De Complete KNVB Beker Statistieken
van profclubs sinds 1956/57



spelers - vandaag jarig
natio. | geboortedatum | wedstrijden | doelpunten | van | t/m | clubs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Schnitzler | GER | 03 jun 1931 | 2 | 0 | 1957-8 | 1958-9 | Enschedese Boys | |
2 | Hennie Koopman | NED | 03 jun 1933 | 10 | 2 | 1956-7 | 1962-3 | Oldenzaal | |
3 | Arie 'Junior' de Wit | NED | 03 jun 1935 | 1 | 0 | 1956-7 | 1956-7 | Ajax | |
4 | Piet van der Lippe | NED | 03 jun 1939 | 5 | 6 | 1957-8 | 1960-1 | RCH | |
4 | Koen Schonewille | NED | 03 jun 1939 | 1 | 0 | 1965-6 | 1965-6 | Zwartemeer | |
6 | Harry Feijer | NED | 03 jun 1953 | 1 | 1 | 1972-3 | 1972-3 | Heracles Almelo | |
7 | Harry Bücker | NED | 03 jun 1954 | 2 | 0 | 1973-4 | 1980-1 | FC Amsterdam | |
8 | Joop van Toor | NED | 03 jun 1957 | 2 | 0 | 1978-9 | 1979-0 | Telstar | |
9 | René van der Duin | NED | 03 jun 1970 | 4 | 0 | 1991-2 | 1993-4 | Veendam | |
10 | Martijn Besselink | NED | 03 jun 1975 | 9 | 0 | 1994-5 | 2001-2 | Willem II, MVV Maastricht, De Graafschap, FC Eindhoven | |
11 | Marc Eberle | GER | 03 jun 1980 | 7 | 0 | 2002-3 | 2011-2 | VVV-Venlo, MVV Maastricht | |
11 | Marcel van der Sloot | NED | 03 jun 1980 | 18 | 5 | 2001-2 | 2012-3 | RBC Roosendaal, TOP Oss, FC Dordrecht | |
13 | Cristiano | BRA | 03 jun 1981 | 26 | 10 | 1998-9 | 2007-8 | NAC Breda, Roda JC, Willem II | |
14 | Rasham Sardar | NED | 03 jun 1985 | 5 | 1 | 2007-8 | 2008-9 | FC Dordrecht | |
15 | Kay Thomassen | NED | 03 jun 1987 | 2 | 0 | 2013-4 | 2013-4 | Achilles 29 | |
16 | Rihairo Meulens | NED | 03 jun 1988 | 14 | 5 | 2006-7 | 2016-7 | Vitesse, AGOVV, FC Dordrecht, Roda JC, Almere City FC, FC Volendam | |
17 | Hubertson Pauletta | NED | 03 jun 1989 | 1 | 0 | 2007-8 | 2007-8 | RKC Waalwijk | |
18 | Jordy van de Kracht | NED | 03 jun 1990 | 3 | 0 | 2013-4 | 2018-9 | De Graafschap, de Treffers | |
18 | Wouter van der Steen | NED | 03 jun 1990 | 11 | 0 | 2012-3 | 2023-4 | Helmond Sport, sc Heerenveen, FC den Bosch, Helnond Sport | |
20 | Bruno Uvini | BRA | 03 jun 1991 | 1 | 0 | 2015-6 | 2015-6 | FC Twente | |
20 | Anouar Kali | NED | 03 jun 1991 | 10 | 0 | 2011-2 | 2020-1 | FC Utrecht, Roda JC, Willem II, NAC Breda | |
22 | Mario Götze | GER | 03 jun 1992 | 6 | 2 | 2020-1 | 2021-2 | PSV | |
23 | Louis Nganioni | FRA | 03 jun 1995 | 1 | 0 | 2015-6 | 2015-6 | FC Utrecht | |
24 | Diego Snepvangers | NED | 03 jun 1998 | 4 | 0 | 2019-0 | 2021-2 | Helmond Sport, Spakenburg, ASWH | |
25 | Samir Ben Sallam | NED | 03 jun 2001 | 2 | 0 | 2020-1 | 2021-2 | FC Volendam |
Top