De Complete KNVB Beker Statistieken sinds 1956-1957
 
 
 club  van  t/m
spelers - vandaag jarig
natio. geboortedatum wedstrijden doelpunten van t/m  clubs
1  Gerrit 'Junior' Moddejonge NED 03 nov 1928 4 2 1960-1 1960-1  Enschedese Boys
2  Jan Brooijmans NED 03 nov 1929 20 0 1956-7 1966-7  Willem II
3  Hans Hekman NED 03 nov 1931 2 0 1956-7 1956-7  SVV
3  Hans 'Senior' Hekman NED 03 nov 1931 6 0 1957-8 1963-4  SVV
5  Tinus Nijhoving NED 03 nov 1938 8 2 1960-1 1963-4  PEC, Be Quick
6  Frits Flinkevleugel NED 03 nov 1939 28 3 1960-1 1975-6  DWS, FC Amsterdam
7  Henk van Ierssel NED 03 nov 1941 13 2 1960-1 1969-0  Baronie
8  Joop Heezen NED 03 nov 1948 15 1 1972-3 1981-2  Vitesse
9  Hans Bres NED 03 nov 1950 9 0 1972-3 1975-6  ADO den Haag
10  André Wetzel NED 03 nov 1951 15 7 1973-4 1981-2  HFC Haarlem, FC Amsterdam, ADO den Haag, Telstar
11  Joop Böckling NED 03 nov 1955 30 15 1978-9 1989-0  HFC Haarlem, FC Volendam, Sparta Rotterdam, FC Eindhoven
12  Rick Talan NED 03 nov 1960 13 8 1979-0 1987-8  AZ Alkmaar, HFC Haarlem, Vitesse
13  Dick Trock NED 03 nov 1961 1 0 1987-8 1987-8  Telstar
13  Gerrie Voets NED 03 nov 1961 23 4 1983-4 1993-4  RBC Roosendaal
15  Gert van den Brink NED 03 nov 1964 9 0 1982-3 1991-2  PEC Zwolle, Wageningen, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo
15  Marcel Elberse NED 03 nov 1964 10 2 1986-7 1990-1  FC den Bosch, De Graafschap, Heracles Almelo
15  Ron Winkens NED 03 nov 1964 1 0 1985-6 1985-6  Vitesse
18  Cor Elzinga NED 03 nov 1965 4 1 1984-5 1986-7  sc Heerenveen
18  John Feskens NED 03 nov 1965 59 7 1983-4 2001-2  Willem II, NAC Breda, SBV Excelsior
20  Mark Hendriks NED 03 nov 1967 1 0 1986-7 1986-7  NEC Nijmegen
21  Martin van Ophuizen NED 03 nov 1968 18 0 1989-0 1996-7  AZ Alkmaar, Fortuna Sittard
22  Richard Stricker NED 03 nov 1970 18 1 1995-6 2000-1  FC den Bosch, Telstar
23  Eric de Jongh NED 03 nov 1976 10 2 1995-6 1998-9  Telstar
24  Bart van den Eede BEL 03 nov 1977 17 8 2000-1 2005-6  FC den Bosch, NAC Breda, Willem II, NEC Nijmegen
24  Cees Paauwe NED 03 nov 1977 15 0 2000-1 2010-1  SC Cambuur, FC Twente, SBV Excelsior
24  Uriël Trustfull NED 03 nov 1977 17 0 1999-0 2003-4  Dordrecht 90, MVV Maastricht, Heracles Almelo
27  Lionel Lord NED 03 nov 1980 8 5 2001-2 2005-6  sc Heerenveen, SC Cambuur, Fortuna Sittard
28  Piet Velthuizen NED 03 nov 1986 13 0 2007-8 2015-6  Vitesse
29  Samuel Scheimann ISR 03 nov 1987 8 0 2008-9 2019-0  FC den Bosch, SBV Excelsior, VVV-Venlo
30  Jesper van den Bosch NED 03 nov 1988 5 1 2019-0 2021-2  ASWH
31  Rodney Antwi NED 03 nov 1995 3 0 2014-5 2018-9  FC Utrecht, FC Volendam
32  Sergino Dest USA 03 nov 2000 6 2 2019-0 2023-4  Ajax, PSV

Top