De Complete KNVB Beker Statistieken
sinds 1956-1957



seizoenen - alle wedstrijden
datum | thuis | uit | uitslag | plaats | terrein | scheidsrechter | toeschouwers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 apr 2025 | AZ Alkmaar | Go Ahead Eagles | 1-1 | Rotterdam | De Kuip | Makkelie, Danny | 42972 |
27 feb 2025 | Heracles Almelo | AZ Alkmaar | 2-2 | Almelo | Polman | Gözübüyük, Serdar | 12161 |
26 feb 2025 | PSV | Go Ahead Eagles | 1-2 | Eindhoven | Philips-sportpark | Higler, Dennis | 30300 |
06 feb 2025 | AZ Alkmaar | Quick Boys | 3-1 | Alkmaar | AFAS | Nijhuis, Bas | 14334 |
05 feb 2025 | Go Ahead Eagles | Noordwijk | 3-1 | Deventer | De Adelaarshorst | Kooij, Joey | 9332 |
05 feb 2025 | PSV | Feyenoord | 2-0 | Eindhoven | Philips-sportpark | Boekel van, Pol | 35100 |
04 feb 2025 | Heracles Almelo | FC Utrecht | 2-0 | Almelo | Polman | Manschot, Jeroen | 7784 |
16 jan 2025 | De Graafschap | Heracles Almelo | 0-2 | Doetinchem | De Vijverberg | Nijhuis, Bas | 7592 |
16 jan 2025 | Quick Boys | sc Heerenveen | 3-2 | Katwijk | Nieuw Zuid | Bos, Alex | |
15 jan 2025 | Go Ahead Eagles | FC Twente | 3-1 | Deventer | De Adelaarshorst | Makkelie, Danny | 8656 |
15 jan 2025 | Rijnsburgse Boys | Feyenoord | 1-4 | Rijnsburg | Middelmors | Eijk van der, Sander | 4000 |
15 jan 2025 | RKC Waalwijk | FC Utrecht | 1-2 | Waalwijk | Mandemakers | Manschot, Jeroen | 3079 |
14 jan 2025 | AZ Alkmaar | Ajax | 2-0 | Alkmaar | AFAS | Gözübüyük, Serdar | 15302 |
14 jan 2025 | Noordwijk | Barendrecht | 1-0 | Noordwijk | Duinwetering | Nagtegaal, Marc | |
14 jan 2025 | PSV | SBV Excelsior | 5-4 | Eindhoven | Philips-sportpark | Lindhout, Allard | 22300 |
19 dec 2024 | Ajax | Telstar | 2-0 | Amsterdam | Johan Cruijff Arena | Eijk van der, Sander | 53017 |
19 dec 2024 | De Graafschap | Sparta Nijkerk | 4-0 | Doetinchem | De Vijverberg | Pérez, Martin | |
19 dec 2024 | Eemdijk | Barendrecht | 1-6 | Bunschoten | De Vinken | Timmer, Luuk | |
19 dec 2024 | Noordwijk | Willem II | 2-1 | Noordwijk | Duinwetering | Kerkhof van den, Martin | 1150 |
19 dec 2024 | Rijnsburgse Boys | FC Volendam | 2-0 | Rijnsburg | Middelmors | Bos, Alex | 2500 |
18 dec 2024 | AFC | FC Utrecht | 0-8 | Amsterdam | Goed Genoeg | Hensgens, Robin | |
18 dec 2024 | ASWH | sc Heerenveen | 0-1 | Hendrik-Ido-Ambacht | Schildman | Oostrom, Ingmar | 3000 |
18 dec 2024 | AZ Alkmaar | FC Groningen | 3-1 | Alkmaar | AFAS | Gözübüyük, Serdar | 8881 |
18 dec 2024 | Heracles Almelo | NEC Nijmegen | 1-0 | Almelo | Polman | Lindhout, Allard | 7575 |
18 dec 2024 | Katwijk | FC Twente | 2-3 | Katwijk | De Krom | Graaf van de, Edwin | |
18 dec 2024 | Sparta Rotterdam | Go Ahead Eagles | 1-1 | Rotterdam | Het Kasteel | Kooij, Joey | 7764 |
17 dec 2024 | FC Eindhoven | SBV Excelsior | 1-3 | Eindhoven | Jan Louwers | Vos, Martijn | 1721 |
17 dec 2024 | MVV Maastricht | Feyenoord | 1-2 | Maassluis | De Geusselt | Nagtegaal, Marc | 8500 |
17 dec 2024 | PSV | Koninklijke HFC | 8-0 | Eindhoven | Philips-sportpark | Blank, Erwin | 34800 |
17 dec 2024 | Quick Boys | Fortuna Sittard | 3-1 | Katwijk | Nieuw Zuid | Nijhuis, Bas | 2500 |
17 dec 2024 | RKC Waalwijk | SC Cambuur | 4-1 | Waalwijk | Mandemakers | Martens, Richard | 3127 |
31 okt 2024 | DOVO | FC Volendam | 1-5 | Veenendaal | Panhuis | Wiersma, Wouter | 1600 |
31 okt 2024 | FC Lisse | FC Utrecht | 1-2 | Lisse | Ter Specke | Pérez, Martin | 2700 |
31 okt 2024 | Hercules | Sparta Rotterdam | 1-6 | Utrecht | Maarschalkerweerd | Eijk van der, Sander | 3500 |
31 okt 2024 | Koninklijke HFC | FC Emmen | 1-0 | Amsterdam | Goed Genoeg | Teuben, Stan | 1000 |
31 okt 2024 | Quick '20 | ASWH | 0-2 | Oldenzaal | De Vondersweijde | Vaart van der, Eric | 750 |
31 okt 2024 | Spakenburg | Katwijk | 2-4 | Spakenburg | De Westmaat | Henshuijs, Preston | |
31 okt 2024 | Telstar | Helmond Sport | 3-0 | Velsen | Schoonenberg | Vereijken, Robin | 1543 |
30 okt 2024 | AFC | Blauw Geel '38 | 3-1 | Amsterdam | Goed Genoeg | Boel, Niels | |
30 okt 2024 | Barendrecht | NAC Breda | 2-1 | Barendrecht | De Bongerd | Blank, Erwin | 1500 |
30 okt 2024 | Eemdijk | OJC Rosmalen | 2-1 | Bunschoten | De Vinken | Visser, Tim | |
30 okt 2024 | FC Winterswijk | Heracles Almelo | 0-1 | Winterswijk | Jaspers | Nijhuis, Bas | 3200 |
30 okt 2024 | MVV Maastricht | FC Den Bosch | 2-1 | Maassluis | De Geusselt | Laan van der, Jannick | 2859 |
30 okt 2024 | Quick Boys | Almere City FC | 3-0 | Katwijk | Nieuw Zuid | Kooij, Joey | 4123 |
30 okt 2024 | Rijnsburgse Boys | Roda JC | 3-1 | Rijnsburg | Middelmors | Martens, Richard | 2250 |
30 okt 2024 | RKC Waalwijk | Vitesse Arnhem | 3-1 | Waalwijk | Mandemakers | Kerkhof van den, Martin | 3612 |
30 okt 2024 | SC Genemuiden | Willem II | 2-3 | Genemuiden | De Wetering | Vos, Martijn | 3000 |
29 okt 2024 | ADO den Haag | SC Cambuur | 1-4 | Den Haag | ADO den Haag Stadion | Westen van, Jari | 5174 |
29 okt 2024 | De Graafschap | TOP Oss | 4-1 | Doetinchem | De Vijverberg | Bos, Alex | 6000 |
29 okt 2024 | De Treffers | Fortuna Sittard | 1-4 | Groesbeek | Zuid | Puts, Kevin | 1400 |
29 okt 2024 | FC Rijnvogels | FC Eindhoven | 0-7 | Katwijk | De Kooltuin | Sturm, Rick | 700 |
29 okt 2024 | IJsselmeervogels | sc Heerenveen | 2-3 | Spakenburg | De Westmaat | Dieperink, Rob | 4000 |
29 okt 2024 | NEC Nijmegen | PEC Zwolle | 4-3 | Nijmegen | De Goffert | Hensgens, Robin | 12540 |
29 okt 2024 | Noordwijk | FC Dordrecht | 2-1 | Noordwijk | Duinwetering | Timmer, Luuk | 500 |
29 okt 2024 | SBV Excelsior | VVV-Venlo | 2-1 | Rotterdam | Woudestein | Oostrom, Ingmar | 2951 |
29 okt 2024 | Sparta Nijkerk | Capelle | 5-1 | Nijkerk | De Ebbenhorst | Hardeman, Thomas | |
29 okt 2024 | VV Kolping Boys | FC Groningen | 1-5 | Wijdewormer | AFAS Trainingscomplex | Gerrets, Laurens | 1200 |
25 sep 2024 | AFC | GVVV | 3-0 | Amsterdam | Goed Genoeg | Timmer, Luuk | |
25 sep 2024 | Ajax (amateurs) | VV Kolping Boys | 1-2 | Amsterdam | De Toekomst | Velde ter, Maarten Joël | |
25 sep 2024 | Barendrecht | TEC | 4-0 | Barendrecht | De Bongerd | Henshuijs, Preston | |
25 sep 2024 | Gemert | FC Winterswijk | 0-2 | Gemert | Molenbroek | Janssen, Steve | |
25 sep 2024 | Juliana '31 | FC Lisse | 1-2 | Malden | De Broeklanden | Wever, Martin | |
25 sep 2024 | SV Poortugaal | Koninklijke HFC | 1-3 | Poortugaal | Polder Albrandswaard | Kuipers, Youri | |
25 sep 2024 | UDI '19 | Eemdijk | 1-2 | Uden | Parkzicht | Michielsen, Haico | |
25 sep 2024 | Zwaluw VFC | FC Rijnvogels | 1-4 | Vught | Bergenshuizen | Wolff, Andy | |
24 sep 2024 | ACV Assen | IJsselmeervogels | 2-5 | Assen | Het Stadsbroek | Wiersma, Wouter | |
24 sep 2024 | ASWH | HHC Hardenberg | 1-0 | Hendrik-Ido-Ambacht | Schildman | Kuipers, Joshua | |
24 sep 2024 | Hercules | Excelsior Maassluis | 3-2 | Utrecht | Voordorp | Hardeman, Thomas | |
24 sep 2024 | Noordwijk | Hoek | 2-0 | Noordwijk | Duinwetering | Boel, Niels | |
24 sep 2024 | OJC Rosmalen | d'Olde Veste | 2-1 | Rosmalen | De Groote Wielen | Hoof van, Oscar | |
24 sep 2024 | Quick | Capelle | 0-3 | Den Haag | Nieuw Hanenburg | Molenaar, Koen | |
24 sep 2024 | Rijnsburgse Boys | Sportlust '46 | 1-0 | Rijnsburg | Middelmors | Visser, Tim | |
24 sep 2024 | RKAV Volendam | Blauw Geel '38 | 2-3 | Volendam | Volendam Sportpark | Drost, Daniël | |
24 sep 2024 | RKAVV Leidschendam | DOVO | 0-1 | Leidschendam-Voorburg | Kastelenring | Pelt van, Teun | |
24 sep 2024 | SC Genemuiden | ADO '20 | 1-0 | Genemuiden | De Wetering | Vaart van der, Eric | |
24 sep 2024 | Sparta Nijkerk | Achilles Veen | 4-2 | Nijkerk | De Ebbenhorst | Smit, Stan | |
24 sep 2024 | VVSB | Quick '20 | 1-2 | Noordwijkerhout | De Boekhorst | Ordelmans, Jorg | |
04 sep 2024 | ADO '20 | DAW Schaijk | 2-0 | Heemskerk | De Vlotter | Gansner, Robin | |
04 sep 2024 | ASWH | SVBO | 3-1 | Hendrik-Ido-Ambacht | Schildman | Ouden den, Geert | |
04 sep 2024 | Capelle | HSC '21 | 3-1 | Capelle a/d IJssel | t Slot | Wolff, Andy | |
04 sep 2024 | DEM | Ajax (amateurs) | 1-2 | Beverwijk | DEM | Souwen, Rob | |
04 sep 2024 | EVV | Zwaluw VFC | 0-0 | Echt | In de Bandert | Kok, Max | |
04 sep 2024 | FC 's-Gravenzande | RKAVV Leidschendam | 0-2 | s-Gravenzande | Juliana | Veelen van, Peter | |
04 sep 2024 | FC Winterswijk | Blauw Wit 34 | 2-0 | Winterswijk | Jaspers | Bronsvoort, Wim | |
04 sep 2024 | Gemert | Excelsior '31 | 4-0 | Gemert | Molenbroek | Pelt van, Teun | |
04 sep 2024 | Heerjansdam | Blauw Geel '38 | 1-4 | Heerjansdam | De Molenwei | Huijs, Sander | |
04 sep 2024 | HVV Hollandia | UDI '19 | 0-1 | Hoorn | Juliana | Kieft, Martijn | |
04 sep 2024 | Juliana '31 | Geldrop | 4-2 | Malden | De Broeklanden | Westing van, Stefan | |
04 sep 2024 | Quick | UNA | 4-1 | Den Haag | Nieuw Hanenburg | Kuipers, Youri | |
04 sep 2024 | TOGB | Noordwijk | 0-4 | Berkel en Rodenrijs | Het Hoge Land | Velde ter, Maarten Joël | |
03 sep 2024 | Achilles Veen | Harkemase Boys | 2-1 | Veen | De Hanen Weide | Zuilichem van, Stijn | |
03 sep 2024 | DOVO | Scheveningen | 2-1 | Veenendaal | Panhuis | Henshuijs, Preston | |
03 sep 2024 | DVS '33 | OJC Rosmalen | 1-2 | Ermelo | DVS '33 | Vaart van der, Eric | |
03 sep 2024 | Elinkwijk | d'Olde Veste | 1-1 | Utrecht | Elinkwijk-terrein | Nijdeken, Michel | |
03 sep 2024 | FC De Bilt | Eemdijk | 2-4 | De Bilt | Weltevreden | Groenewegen, Richard | |
03 sep 2024 | FC Rijnvogels | Forum Sport | 2-0 | Katwijk | De Kooltuin | Michielsen, Haico | |
03 sep 2024 | GOES | Hercules | 2-4 | Goes | Het Schenge | Boel, Niels | |
03 sep 2024 | HBC Heemstede | VV Kolping Boys | 3-3 | Heemskerk | HBC | Leeuwen van, Lars | |
03 sep 2024 | Hoek | SDC Putten | 2-1 | Hoek | Denoek | Dijk van, Maurick | |
03 sep 2024 | Huizen | Excelsior Maassluis | 1-2 | Huizen | De Wolfskamer | Janssen, Steve | |
03 sep 2024 | Kloetinge | Quick '20 | 1-2 | Kloetinge | Wesselopark | Brito Roque de, Sander | |
03 sep 2024 | Kozakken Boys | VVSB | 1-2 | Werkendam | De Zwaaier | Visser, Tim | |
03 sep 2024 | ROHDA Raalte | Sportlust '46 | 0-4 | Raalte | Tijenraan | Ordelmans, Jorg | |
03 sep 2024 | Smitshoek | FC Lisse | 1-1 | Barendrecht | Smitshoek | Molenaar, Koen | |
03 sep 2024 | Sparta Nijkerk | SV Laar | 6-0 | Nijkerk | De Ebbenhorst | Spoon, Maarten | |
03 sep 2024 | SteDoCo | IJsselmeervogels | 2-3 | Hoornaar | Kort Scheiwijk | Drost, Daniël | |
03 sep 2024 | SV Meerssen | SC Genemuiden | 0-1 | Meerssen | Marsana | Hoof van, Oscar | |
03 sep 2024 | SV Poortugaal | ONS Sneek | 3-1 | Poortugaal | Polder Albrandswaard | Kraak, John | |
03 sep 2024 | TEC | Urk | 4-2 | Tiel | De Lok | Smit, Stan |
Top