De Complete KNVB Beker Statistieken
sinds 1956-1957



seizoenen - alle wedstrijden
datum | ronde | thuis | uit | uitslag | stadion | scheidsrechter | toeschouwers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 apr 2025 | Finale | 1 - 1 n.v. | De Kuip, Rotterdam | Makkelie, Danny | 42972 | ||
27 feb 2025 | Halve finale | 2 - 2 n.v. | Polman, Almelo | Gözübüyük, Serdar | 12161 | ||
26 feb 2025 | Halve finale | 1 - 2 | Philips-sportpark, Eindhoven | Higler, Dennis | 30300 | ||
06 feb 2025 | Kwartfinale | 3 - 1 | AFAS, Alkmaar | Nijhuis, Bas | 14334 | ||
05 feb 2025 | Kwartfinale | 3 - 1 | De Adelaarshorst, Deventer | Kooij, Joey | 9332 | ||
05 feb 2025 | Kwartfinale | 2 - 0 | Philips-sportpark, Eindhoven | Boekel van, Pol | 35100 | ||
04 feb 2025 | Kwartfinale | 2 - 0 | Polman, Almelo | Manschot, Jeroen | 7784 | ||
16 jan 2025 | Achtste finale | 0 - 2 | De Vijverberg, Doetinchem | Nijhuis, Bas | 7592 | ||
16 jan 2025 | Achtste finale | 3 - 2 n.v. | Nieuw Zuid, Katwijk | Bos, Alex | |||
15 jan 2025 | Achtste finale | 3 - 1 | De Adelaarshorst, Deventer | Makkelie, Danny | 8656 | ||
15 jan 2025 | Achtste finale | 1 - 4 | Middelmors, Rijnsburg | Eijk van der, Sander | 4000 | ||
15 jan 2025 | Achtste finale | 1 - 2 | Mandemakers, Waalwijk | Manschot, Jeroen | 3079 | ||
14 jan 2025 | Achtste finale | 2 - 0 | AFAS, Alkmaar | Gözübüyük, Serdar | 15302 | ||
14 jan 2025 | Achtste finale | 1 - 0 n.v. | Duinwetering, Noordwijk | Nagtegaal, Marc | |||
14 jan 2025 | Achtste finale | 5 - 4 n.v. | Philips-sportpark, Eindhoven | Lindhout, Allard | 22300 | ||
19 dec 2024 | Tweede ronde | 2 - 0 | Johan Cruijff Arena, Amsterdam | Eijk van der, Sander | 53017 | ||
19 dec 2024 | Tweede ronde | 4 - 0 | De Vijverberg, Doetinchem | Pérez, Martin | |||
19 dec 2024 | Tweede ronde | 1 - 6 | De Vinken, Bunschoten | Timmer, Luuk | |||
19 dec 2024 | Tweede ronde | 2 - 1 | Duinwetering, Noordwijk | Kerkhof van den, Martin | 1150 | ||
19 dec 2024 | Tweede ronde | 2 - 0 | Middelmors, Rijnsburg | Bos, Alex | 2500 | ||
18 dec 2024 | Tweede ronde | 0 - 8 | Goed Genoeg, Amsterdam | Hensgens, Robin | |||
18 dec 2024 | Tweede ronde | 0 - 1 | Schildman, Hendrik-Ido-Ambacht | Oostrom, Ingmar | 3000 | ||
18 dec 2024 | Tweede ronde | 3 - 1 | AFAS, Alkmaar | Gözübüyük, Serdar | 8881 | ||
18 dec 2024 | Tweede ronde | 1 - 0 n.v. | Polman, Almelo | Lindhout, Allard | 7575 | ||
18 dec 2024 | Tweede ronde | 2 - 3 | De Krom, Katwijk | Graaf van de, Edwin | |||
18 dec 2024 | Tweede ronde | 1 - 1 n.v. | Het Kasteel, Rotterdam | Kooij, Joey | 7764 | ||
17 dec 2024 | Tweede ronde | 1 - 3 | Jan Louwers, Eindhoven | Vos, Martijn | 1721 | ||
17 dec 2024 | Tweede ronde | 1 - 2 | De Geusselt, Maassluis | Nagtegaal, Marc | 8500 | ||
17 dec 2024 | Tweede ronde | 8 - 0 | Philips-sportpark, Eindhoven | Blank, Erwin | 34800 | ||
17 dec 2024 | Tweede ronde | 3 - 1 | Nieuw Zuid, Katwijk | Nijhuis, Bas | 2500 | ||
17 dec 2024 | Tweede ronde | 4 - 1 | Mandemakers, Waalwijk | Martens, Richard | 3127 | ||
31 okt 2024 | Eerste ronde | 1 - 5 | Panhuis, Veenendaal | Wiersma, Wouter | 1600 | ||
31 okt 2024 | Eerste ronde | 1 - 2 | Ter Specke, Lisse | Pérez, Martin | 2700 | ||
31 okt 2024 | Eerste ronde | 1 - 6 n.v. | Maarschalkerweerd, Utrecht | Eijk van der, Sander | 3500 | ||
31 okt 2024 | Eerste ronde | 1 - 0 | Goed Genoeg, Amsterdam | Teuben, Stan | 1000 | ||
31 okt 2024 | Eerste ronde | 0 - 2 | De Vondersweijde, Oldenzaal | Vaart van der, Eric | 750 | ||
31 okt 2024 | Eerste ronde | 2 - 4 n.v. | De Westmaat, Spakenburg | Henshuijs, Preston | |||
31 okt 2024 | Eerste ronde | 3 - 0 | Schoonenberg, Velsen | Vereijken, Robin | 1543 | ||
30 okt 2024 | Eerste ronde | 3 - 1 n.v. | Goed Genoeg, Amsterdam | Boel, Niels | |||
30 okt 2024 | Eerste ronde | 2 - 1 | De Bongerd, Barendrecht | Blank, Erwin | 1500 | ||
30 okt 2024 | Eerste ronde | 2 - 1 | De Vinken, Bunschoten | Visser, Tim | |||
30 okt 2024 | Eerste ronde | 0 - 1 | Jaspers, Winterswijk | Nijhuis, Bas | 3200 | ||
30 okt 2024 | Eerste ronde | 2 - 1 | De Geusselt, Maassluis | Laan van der, Jannick | 2859 | ||
30 okt 2024 | Eerste ronde | 3 - 0 | Nieuw Zuid, Katwijk | Kooij, Joey | 4123 | ||
30 okt 2024 | Eerste ronde | 3 - 1 | Middelmors, Rijnsburg | Martens, Richard | 2250 | ||
30 okt 2024 | Eerste ronde | 3 - 1 | Mandemakers, Waalwijk | Kerkhof van den, Martin | 3612 | ||
30 okt 2024 | Eerste ronde | 2 - 3 n.v. | De Wetering, Genemuiden | Vos, Martijn | 3000 | ||
29 okt 2024 | Eerste ronde | 1 - 4 | ADO den Haag Stadion, Den Haag | Westen van, Jari | 5174 | ||
29 okt 2024 | Eerste ronde | 4 - 1 | De Vijverberg, Doetinchem | Bos, Alex | 6000 | ||
29 okt 2024 | Eerste ronde | 1 - 4 | Zuid, Groesbeek | Puts, Kevin | 1400 | ||
29 okt 2024 | Eerste ronde | 0 - 7 | De Kooltuin, Katwijk | Sturm, Rick | 700 | ||
29 okt 2024 | Eerste ronde | 2 - 3 | De Westmaat, Spakenburg | Dieperink, Rob | 4000 | ||
29 okt 2024 | Eerste ronde | 4 - 3 n.v. | De Goffert, Nijmegen | Hensgens, Robin | 12540 | ||
29 okt 2024 | Eerste ronde | 2 - 1 | Duinwetering, Noordwijk | Timmer, Luuk | 500 | ||
29 okt 2024 | Eerste ronde | 2 - 1 | Woudestein, Rotterdam | Oostrom, Ingmar | 2951 | ||
29 okt 2024 | Eerste ronde | 5 - 1 | De Ebbenhorst, Nijkerk | Hardeman, Thomas | |||
29 okt 2024 | Eerste ronde | 1 - 5 | AFAS Trainingscomplex, Wijdewormer | Gerrets, Laurens | 1200 | ||
25 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 3 - 0 | Goed Genoeg, Amsterdam | Timmer, Luuk | |||
25 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 1 - 2 | De Toekomst, Amsterdam | Velde ter, Maarten Joël | |||
25 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 4 - 0 | De Bongerd, Barendrecht | Henshuijs, Preston | |||
25 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 0 - 2 | Molenbroek, Gemert | Janssen, Steve | |||
25 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 1 - 2 | De Broeklanden, Malden | Wever, Martin | |||
25 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 1 - 3 | Polder Albrandswaard, Poortugaal | Kuipers, Youri | |||
25 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 1 - 2 | Parkzicht, Uden | Michielsen, Haico | |||
25 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 1 - 4 | Bergenshuizen, Vught | Wolff, Andy | |||
24 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 2 - 5 | Het Stadsbroek, Assen | Wiersma, Wouter | |||
24 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 1 - 0 | Schildman, Hendrik-Ido-Ambacht | Kuipers, Joshua | |||
24 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 3 - 2 n.v. | Voordorp, Utrecht | Hardeman, Thomas | |||
24 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 2 - 0 | Duinwetering, Noordwijk | Boel, Niels | |||
24 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 2 - 1 n.v. | De Groote Wielen, Rosmalen | Hoof van, Oscar | |||
24 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 0 - 3 | Nieuw Hanenburg, Den Haag | Molenaar, Koen | |||
24 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 1 - 0 | Middelmors, Rijnsburg | Visser, Tim | |||
24 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 2 - 3 n.v. | Volendam Sportpark, Volendam | Drost, Daniël | |||
24 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 0 - 1 | Kastelenring, Leidschendam-Voorburg | Pelt van, Teun | |||
24 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 1 - 0 | De Wetering, Genemuiden | Vaart van der, Eric | |||
24 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 4 - 2 n.v. | De Ebbenhorst, Nijkerk | Smit, Stan | |||
24 sep 2024 | Tweede kwalificatieronde | 1 - 2 | De Boekhorst, Noordwijkerhout | Ordelmans, Jorg | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 2 - 0 | De Vlotter, Heemskerk | Gansner, Robin | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 3 - 1 | Schildman, Hendrik-Ido-Ambacht | Ouden den, Geert | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 3 - 1 n.v. | t Slot, Capelle a/d IJssel | Wolff, Andy | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 1 - 2 | DEM, Beverwijk | Souwen, Rob | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 0 - 0 n.v. | In de Bandert, Echt | Kok, Max | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 0 - 2 | Juliana, s-Gravenzande | Veelen van, Peter | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 2 - 0 | Jaspers, Winterswijk | Bronsvoort, Wim | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 4 - 0 | Molenbroek, Gemert | Pelt van, Teun | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 1 - 4 | De Molenwei, Heerjansdam | Huijs, Sander | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 0 - 1 n.v. | Juliana, Hoorn | Kieft, Martijn | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 4 - 2 n.v. | De Broeklanden, Malden | Westing van, Stefan | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 4 - 1 | Nieuw Hanenburg, Den Haag | Kuipers, Youri | |||
04 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 0 - 4 | Het Hoge Land, Berkel en Rodenrijs | Velde ter, Maarten Joël | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 2 - 1 | De Hanen Weide, Veen | Zuilichem van, Stijn | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 2 - 1 n.v. | Panhuis, Veenendaal | Henshuijs, Preston | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 1 - 2 | DVS '33, Ermelo | Vaart van der, Eric | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 1 - 1 n.v. | Elinkwijk-terrein, Utrecht | Nijdeken, Michel | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 2 - 4 n.v. | Weltevreden, De Bilt | Groenewegen, Richard | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 2 - 0 | De Kooltuin, Katwijk | Michielsen, Haico | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 2 - 4 | Het Schenge, Goes | Boel, Niels | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 3 - 3 n.v. | HBC, Heemskerk | Leeuwen van, Lars | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 2 - 1 n.v. | Denoek, Hoek | Dijk van, Maurick | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 1 - 2 | De Wolfskamer, Huizen | Janssen, Steve | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 1 - 2 | Wesselopark, Kloetinge | Brito Roque de, Sander | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 1 - 2 | De Zwaaier, Werkendam | Visser, Tim | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 0 - 4 | Tijenraan, Raalte | Ordelmans, Jorg | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 1 - 1 n.v. | Smitshoek, Barendrecht | Molenaar, Koen | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 6 - 0 | De Ebbenhorst, Nijkerk | Spoon, Maarten | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 2 - 3 | Kort Scheiwijk, Hoornaar | Drost, Daniël | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 0 - 1 | Marsana, Meerssen | Hoof van, Oscar | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 3 - 1 | Polder Albrandswaard, Poortugaal | Kraak, John | |||
03 sep 2024 | Eerste kwalificatieronde | 4 - 2 | De Lok, Tiel | Smit, Stan |
Top