De Complete KNVB Beker Statistieken sinds 1956-1957
 
 
 club  van  t/m
spelers - gespeelde wedstrijden
<
natio. wedstrijden basis inval van t/m  clubs
1  Pim Doesburg NED 79 79 1962-3 1983-4  Sparta Rotterdam, PSV
2  Claus Boekweg NED 69 67 2 1986-7 2003-4  FC Groningen, PEC Zwolle, FC Emmen
3  Sander Boschker NED 67 67 1991-2 2012-3  FC Twente
3  Piet Schrijvers NED 67 67 1963-4 1984-5  HVC, DWS, FC Twente, Ajax, PEC Zwolle
5  Alfons Groenendijk NED 66 62 4 1982-3 2000-1  ADO den Haag, Roda JC, Ajax, Sparta Rotterdam, FC Utrecht
6  Willy van der Kuijlen NED 63 63 1964-5 1981-2  PSV, MVV Maastricht
7  Edward Metgod NED 62 62 1980-1 1996-7  HFC Haarlem, Sparta Rotterdam
8  Sjaak Swart NED 61 57 4 1956-7 1972-3  Ajax
9  Albert van der Haar NED 60 59 1 1994-5 2010-1  PEC Zwolle, Willem II
10  John Feskens NED 59 59 1983-4 2001-2  Willem II, NAC Breda, SBV Excelsior
10  Marco Roelofsen NED 59 55 4 1987-8 2003-4  FC Twente, NEC Nijmegen, sc Heerenveen, PEC Zwolle
10  Pleun Strik NED 59 57 2 1964-5 1983-4  Go Ahead, PSV, FC Eindhoven, NEC Nijmegen, VVV-Venlo
10  Henk Timmer NED 59 59 1989-0 2008-9  PEC Zwolle, AZ Alkmaar, Feyenoord
14  Danny Blind NED 57 57 1979-0 2013-4  Sparta Rotterdam, Ajax
14  Edwin Godee NED 57 54 3 1984-5 2000-1  FC Utrecht, Willem II, De Graafschap, Heracles Almelo
14  Willy van de Kerkhof NED 57 54 3 1970-1 1987-8  FC Twente, PSV
17  Dick Schoenaker NED 55 54 1 1974-5 1987-8  De Graafschap, Ajax, FC Twente, Vitesse
17  Michel Valke NED 55 54 1 1977-8 1994-5  Sparta Rotterdam, PSV, Feyenoord, Dordrecht 90
19  Epi Drost NED 54 54 1963-4 1980-1  Wageningen, Heracles Almelo, FC Twente, DS 79
19  Arne Slot NED 54 44 10 1995-6 2012-3  PEC Zwolle, NAC Breda, Sparta Rotterdam
21  Arjan van der Laan NED 53 51 2 1993-4 2005-6  Sparta Rotterdam, FC Twente, ADO den Haag, FC Dordrecht
21  Aad Mansveld NED 53 53 1964-5 1980-1  ADO den Haag, Feyenoord
21  John Metgod NED 53 53 1975-6 1992-3  HFC Haarlem, AZ Alkmaar, Feyenoord
21  John Roox NED 53 53 1984-5 2001-2  VVV-Venlo, Helmond Sport
21  Ron Spelbos NED 53 53 1973-4 1987-8  SC Amersfoort, AZ Alkmaar, Ajax
26  Anton Janssen NED 52 46 6 1982-3 2000-1  NEC Nijmegen, Fortuna Sittard, PSV
26  John Laponder NED 52 51 1 1989-0 2005-6  FC den Bosch, FC Eindhoven
26  Sören Lerby DEN 52 51 1 1977-8 1989-0  Ajax, PSV
26  Anthony Lurling NED 52 44 8 1995-6 2014-5  FC den Bosch, sc Heerenveen, Feyenoord, NAC Breda
30  Hans van Breukelen NED 51 51 1978-9 1993-4  FC Utrecht, PSV
30  Barry Opdam NED 51 42 9 1996-7 2010-1  AZ Alkmaar, FC Volendam
30  Huub Stevens NED 51 49 2 1970-1 1985-6  Fortuna Sittard, PSV
30  Eddy Treytel NED 51 50 1 1965-6 1984-5  Xerxes, Xerxes/DHC, Feyenoord, AZ Alkmaar
34  John Bosman NED 50 43 7 1983-4 2001-2  Ajax, PSV, FC Twente, AZ Alkmaar
34  Edwin Hermans NED 50 48 2 1994-5 2006-7  FC Volendam, MVV Maastricht, Fortuna Sittard, De Graafschap, Willem II
34  Hugo Hovenkamp NED 50 50 1969-0 1982-3  GVAV, FC Groningen, AZ Alkmaar
34  Rinus 'IJzeren' Israël NED 50 50 1963-4 1981-2  DWS, Feyenoord, SBV Excelsior, PEC Zwolle
34  Jan Jongbloed NED 50 50 1960-1 1984-5  DWS, FC Amsterdam, Roda JC, Go Ahead Eagles
34  Marcel van der Net NED 50 50 1985-6 2001-2  DS 79, SVV, FC Utrecht, RBC Roosendaal, Dordrecht 90
34  Robert Roest NED 50 49 1 1989-0 2005-6  FC Utrecht, Fortuna Sittard, AGOVV
34  Rick Slor NED 50 50 1989-0 2005-6  Veendam, FC Groningen, FC Emmen
34  Hans Vonk NED 50 50 1988-9 2008-9  RKC Waalwijk, Wageningen, FC den Bosch, sc Heerenveen, Ajax
43  Dirk-Jan Derksen NED 49 37 12 1990-1 2008-9  FC den Bosch, MVV Maastricht, Roda JC, Dordrecht 90, PEC Zwolle, SC Cambuur, FC Emmen, Fortuna Sittard, VVV-Venlo, Helmond Sport
43  Wim 'De Kromme' van Hanegem NED 49 49 1962-3 1982-3  Velox, Xerxes, Xerxes/DHC, Feyenoord, AZ Alkmaar, FC Utrecht
43  Kees Kist NED 49 47 2 1971-2 1986-7  sc Heerenveen, AZ Alkmaar
43  Niels Overweg NED 49 48 1 1967-8 1983-4  DWS, Go Ahead Eagles, FC Twente, DS 79
43  Rob Penders NED 49 44 5 1995-6 2010-1  RBC Roosendaal, NAC Breda
43  Peter Wijker NED 49 49 1993-4 2006-7  AZ Alkmaar, FC Volendam
49  Johan Cruijff NED 48 48 1965-6 1983-4  Ajax, Feyenoord
49  Oscar Moens NED 48 48 1992-3 2006-7  SBV Excelsior, Go Ahead Eagles, AZ Alkmaar, Willem II, PSV
49  Patrick Pothuizen NED 48 44 4 1993-4 2009-0  Vitesse, NEC Nijmegen, FC Twente
49  Kick van der Vall NED 48 47 1 1963-4 1980-1  Feyenoord, FC Twente, DWS, Vitesse
49  Gerald Vanenburg NED 48 45 3 1980-1 1992-3  Ajax, PSV
49  John de Wolf NED 48 46 2 1983-4 1999-0  Sparta Rotterdam, FC Groningen, Feyenoord, VVV-Venlo, Helmond Sport
49  Nico van Zoghel NED 48 46 2 1960-1 1977-8  DOS, Go Ahead, Go Ahead Eagles, SC Amersfoort, De Graafschap
56  Michael Buskermolen NED 47 43 4 1990-1 2004-5  AZ Alkmaar
56  Juul Ellerman NED 47 38 9 1986-7 2001-2  Sparta Rotterdam, PSV, FC Twente, NEC Nijmegen, Helmond Sport
56  Rick Hoogendorp NED 47 43 4 1994-5 2008-9  ADO den Haag, MVV Maastricht, Dordrecht 90, RKC Waalwijk
56  Dennis Hulshoff NED 47 41 6 1990-1 2004-5  Go Ahead Eagles, FC Twente
56  Bart Latuheru NED 47 45 2 1985-6 2001-2  SBV Excelsior, Vitesse, AZ Alkmaar, NEC Nijmegen
56  Remco Schol NED 47 44 3 1993-4 2005-6  Helmond Sport, VVV-Venlo, PEC Zwolle
56  Arnold Scholten NED 47 45 2 1984-5 2000-1  FC den Bosch, Ajax, Feyenoord
56  Ton Thie NED 47 47 1963-4 1976-7  Hermes DVS, ADO den Haag
56  Frans Thijssen NED 47 47 1971-2 1990-1  NEC Nijmegen, FC Twente, Fortuna Sittard, Vitesse
65  Gert Bals NED 46 46 1956-7 1972-3  Zeist, t Gooi, PSV, Ajax, Vitesse
65  Peter van den Berg NED 46 42 4 1992-3 2008-9  SBV Excelsior, SC Cambuur, AZ Alkmaar, RKC Waalwijk, Vitesse, FC den Bosch
65  Ernie Brandts NED 46 45 1 1975-6 1991-2  De Graafschap, PSV, Roda JC
65  Barry van Galen NED 46 42 4 1991-2 2005-6  HFC Haarlem, Roda JC, NAC Breda, AZ Alkmaar
65  Jan Heintze DEN 46 43 3 1983-4 2002-3  PSV
65  Gerrie ter Horst NED 46 46 1960-1 1973-4  Leeuwarden, Sparta Rotterdam
65  Roland Jansen NED 46 45 1 1987-8 2003-4  Willem II, Sparta Rotterdam, ADO den Haag
65  Piet Keizer NED 46 46 1960-1 1973-4  Ajax
65  Ton Lokhoff NED 46 45 1 1979-0 1995-6  NAC Breda, PSV, Feyenoord
65  Gérard de Nooijer NED 46 42 4 1988-9 2005-6  Sparta Rotterdam, sc Heerenveen, Feyenoord, FC Dordrecht
75  Berry van Aerle NED 45 41 4 1982-3 1995-6  PSV, Helmond Sport
75  Willy Boessen NED 45 44 1 1983-4 1998-9  Fortuna Sittard, SVV, SVV/Dordrecht 90, Helmond Sport
75  Peter Boeve NED 45 39 6 1976-7 1986-7  Vitesse, Ajax
75  Jan van Grinsven NED 45 45 1983-4 1997-8  FC den Bosch, MVV Maastricht
75  Henk Groot NED 45 45 1956-7 1968-9  Stormvogels, Ajax, Feyenoord
75  Danny Hesp NED 45 42 3 1990-1 2004-5  sc Heerenveen, TOP Oss, Roda JC, AZ Alkmaar, NEC Nijmegen, RBC Roosendaal
75  Jeroen Heubach NED 45 33 12 1995-6 2009-0  FC Twente, MVV Maastricht, NEC Nijmegen
75  Eric van de Luer NED 45 39 6 1984-5 2000-1  MVV Maastricht, Roda JC
75  Marc Luijpers NED 45 44 1 1990-1 2006-7  Roda JC, MVV Maastricht
75  Adri Pelkmans NED 45 45 1957-8 1968-9  NAC Breda
75  Sjaak Polak NED 45 38 7 1996-7 2009-0  SBV Excelsior, FC Twente, ADO den Haag, Sparta Rotterdam, Veendam, RBC Roosendaal
75  Reinier Robbemond NED 45 39 6 1993-4 2008-9  Dordrecht 90, FC Utrecht, AZ Alkmaar, De Graafschap
75  Dick 'Knakkie' Schneider NED 45 44 1 1966-7 1983-4  Go Ahead, Feyenoord, Go Ahead Eagles, Vitesse, Wageningen
75  Wim Suurbier NED 45 45 1963-4 1980-1  Ajax, Sparta Rotterdam
75  Piet Wildschut NED 45 42 3 1974-5 1987-8  FC Groningen, FC Twente, PSV, Roda JC
75  Jan Wouters NED 45 42 3 1980-1 1995-6  FC Utrecht, Ajax, PSV
91  Joost Broerse NED 44 36 8 1997-8 2014-5  FC Groningen, FC Utrecht, SBV Excelsior, PEC Zwolle
91  Theo ten Caat NED 44 38 6 1984-5 2001-2  FC Twente, Veendam, FC Groningen, Vitesse
91  Kurt Elshot NED 44 39 5 1996-7 2009-0  FC Groningen, NAC Breda
91  Ronald Hamming NED 44 35 9 1992-3 2004-5  FC Groningen, Fortuna Sittard, Veendam
91  Jean-Paul de Jong NED 44 37 7 1993-4 2006-7  FC Utrecht
91  Ruud Kool NED 44 41 3 1988-9 2001-2  AZ Alkmaar, FC Twente, Fortuna Sittard, VVV-Venlo
91  Denny Landzaat NED 44 40 4 1996-7 2012-3  MVV Maastricht, Willem II, AZ Alkmaar, Feyenoord, FC Twente
91  Michel Langerak NED 44 32 12 1987-8 2001-2  DS 79, VVV-Venlo, SVV/Dordrecht 90, Dordrecht 90, NEC Nijmegen, AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam
91  André Ooijer NED 44 41 3 1994-5 2011-2  FC Volendam, Roda JC, PSV, Ajax
91  Remko Pasveer NED 44 44 2005-6 2024-5  FC Twente, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo, PSV, Vitesse, Ajax
91  Richard Roelofsen NED 44 34 10 1989-0 2005-6  PEC Zwolle, Vitesse, MVV Maastricht, Roda JC, NAC Breda, De Graafschap, Heracles Almelo
91  Dennis den Turk NED 44 43 1 1989-0 2002-3  AZ Alkmaar, De Graafschap, ADO den Haag
91  Peter Uneken NED 44 44 1993-4 2008-9  FC Emmen, FC den Bosch, Helmond Sport
104  Johan Abma NED 43 41 2 1989-0 2002-3  SC Cambuur
104  Arno Arts NED 43 42 1 1986-7 2004-5  NEC Nijmegen, FC Twente, SC Cambuur, Willem II, VVV-Venlo
104  John van den Brom NED 43 40 3 1986-7 2002-3  Vitesse, Ajax, De Graafschap
104  Jan-Willem van Ede NED 43 42 1 1982-3 2000-1  FC Utrecht, HFC Haarlem, NAC Breda, FC Twente
104  Purrel Fränkel NED 43 40 3 1995-6 2011-2  Telstar, De Graafschap, Vitesse
104  Theo de Jong NED 43 41 2 1965-6 1983-4  Blauw Wit, NEC Nijmegen, Feyenoord, Roda JC, FC den Bosch
104  Harry van der Laan NED 43 39 4 1988-9 2000-1  ADO den Haag, Feyenoord, Dordrecht 90, SC Cambuur, FC den Bosch
104  Dennis de Nooijer NED 43 40 3 1988-9 2004-5  Sparta Rotterdam, sc Heerenveen, NEC Nijmegen, FC Dordrecht
104  Kristen Nygaard DEN 43 43 1972-3 1981-2  AZ Alkmaar
104  Heini Otto NED 43 43 1974-5 1991-2  FC Amsterdam, FC Twente, ADO den Haag
104  Lasse Schöne DEN 43 33 10 2006-7 2024-5  De Graafschap, NEC Nijmegen, Ajax, sc Heerenveen
104  Harry Sinkgraven NED 43 31 12 1988-9 2000-1  FC Groningen, SC Cambuur, PEC Zwolle
104  Rob Witschge NED 43 42 1 1986-7 1997-8  Ajax, Feyenoord, FC Utrecht
104  Piet de Zoete NED 43 43 1962-3 1973-4  ADO den Haag
118  Henk 'Charly' Bosveld NED 42 42 1960-1 1977-8  SC Enschede, Sparta Rotterdam, Vitesse
118  Jan van Dijk NED 42 41 1 1976-7 1991-2  FC Groningen
118  Martin Drent NED 42 35 7 1991-2 2006-7  FC Groningen, Veendam, FC Emmen
118  Hans Eijkenbroek NED 42 42 1958-9 1974-5  Hermes DVS, Sparta Rotterdam, Willem II
118  Jack de Gier NED 42 40 2 1988-9 2002-3  FC den Bosch, SC Cambuur, Go Ahead Eagles, Willem II, NEC Nijmegen, FC Twente
118  Richard van Gils NED 42 39 3 1994-5 2005-6  RBC Roosendaal, FC Eindhoven, Helmond Sport
118  Marcel van Helmond NED 42 35 7 1985-6 2000-1  NAC Breda, Fortuna Sittard, FC Eindhoven, FC den Bosch, RBC Roosendaal
118  Joop Hiele NED 42 42 1979-0 1994-5  Feyenoord, SVV, SVV/Dordrecht 90, Go Ahead Eagles
118  Nico Jalink NED 42 40 2 1984-5 2000-1  SBV Excelsior, AZ Alkmaar, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, NAC Breda, Dordrecht 90
118  René van de Kerkhof NED 42 41 1 1970-1 1988-9  FC Twente, PSV, Helmond Sport, FC Eindhoven
118  Erwin Koeman NED 42 39 3 1979-0 1997-8  PSV, FC Groningen
118  Cees van der Linden NED 42 42 1982-3 1996-7  FC den Bosch, NEC Nijmegen, RBC Roosendaal
118  Jelle ten Rouwelaar NED 42 42 2000-1 2015-6  FC Emmen, FC Groningen, FC Twente, PEC Zwolle, FC Eindhoven, NAC Breda
118  René Stam NED 42 42 1984-5 1996-7  ADO den Haag, FC Utrecht
118  Hans Vincent NED 42 42 1983-4 1998-9  Helmond Sport, MVV Maastricht, Willem II
133  Carlos Aalbers NED 41 40 1 1982-3 1995-6  NEC Nijmegen
133  Dick Advocaat NED 41 40 1 1967-8 1983-4  ADO den Haag, Roda JC, VVV-Venlo, Sparta Rotterdam, FC Utrecht
133  Steven Berghuis NED 41 31 10 2011-2 2024-5  FC Twente, AZ Alkmaar, Feyenoord, Ajax
133  Michel Boerebach NED 41 39 2 1982-3 1996-7  Go Ahead Eagles, Roda JC, PSV, FC Twente
133  Marco Boogers NED 41 40 1 1986-7 2002-3  DS 79, FC Utrecht, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, FC Volendam, Dordrecht 90, FC Dordrecht
133  Michel Breuer NED 41 39 2 1999-0 2016-7  SBV Excelsior, sc Heerenveen, NEC Nijmegen, Sparta Rotterdam
133  Tim Cornelisse NED 41 39 2 1997-8 2013-4  TOP Oss, RKC Waalwijk, Vitesse, FC Utrecht, FC Twente, Willem II
133  Chris Dekker NED 41 41 1965-6 1984-5  FC Zaanstreek, AZ Alkmaar, NEC Nijmegen, DWS, FC Amsterdam, MVV Maastricht, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard
133  John Karelse NED 41 41 1988-9 2003-4  NAC Breda, AGOVV
133  Piet Keur NED 41 30 11 1981-2 1995-6  HFC Haarlem, FC Twente, Feyenoord, SVV, sc Heerenveen, AZ Alkmaar
133  Ruud Krol NED 41 41 1969-0 1979-0  Ajax
133  Theo Laseroms NED 41 41 1956-7 1971-2  RBC Roosendaal, NAC Breda, Sparta Rotterdam, Feyenoord
133  Olaf Lindenbergh NED 41 34 7 1995-6 2011-2  De Graafschap, AZ Alkmaar, Ajax, Sparta Rotterdam, AGOVV, FC Volendam
133  Theo Lucius NED 41 36 5 1996-7 2011-2  FC den Bosch, PSV, FC Utrecht, Feyenoord, FC Eindhoven
133  Keith Masefield ENG 41 41 1978-9 1990-1  HFC Haarlem, Telstar
133  Coen Moulijn NED 41 40 1 1956-7 1971-2  Feyenoord
133  Ben Muller NED 41 40 1 1958-9 1971-2  Ajax, Blauw Wit, Holland Sport
133  Theo Pahlplatz NED 41 37 4 1966-7 1978-9  FC Twente
133  Jan Poortvliet NED 41 39 2 1974-5 1991-2  PSV, Roda JC, VCV Zeeland
133  Sonny Silooy NED 41 37 4 1982-3 1999-0  Ajax, De Graafschap
133  Henk Wery NED 41 41 1960-1 1975-6  HVC, DWS, DOS, Feyenoord, FC Utrecht
154  Wim Balm NED 40 40 1979-0 1988-9  HFC Haarlem, FC Twente
154  Mark van Bommel NED 40 39 1 1994-5 2012-3  Fortuna Sittard, PSV
154  Bud Brocken NED 40 39 1 1976-7 1991-2  Willem II, FC Groningen, FC den Bosch
154  Jan Bruin NED 40 30 10 1993-4 2007-8  SC Cambuur, PEC Zwolle, FC Volendam, Stormvogels Telstar
154  Yuri Cornelisse NED 40 32 8 1996-7 2009-0  TOP Oss, RKC Waalwijk, NAC Breda, FC Groningen, ADO den Haag
154  Emiel van Eijkeren NED 40 36 4 1990-1 2001-2  ADO den Haag, NEC Nijmegen, FC Utrecht
154  Dennis Gerritsen NED 40 30 10 1993-4 2001-2  NAC Breda, Helmond Sport, De Graafschap, Fortuna Sittard
154  André van Gerven NED 40 40 1973-4 1988-9  PSV, FC Twente, Fortuna Sittard, FC Eindhoven
154  Silvan Inia NED 40 36 4 1992-3 2004-5  AZ Alkmaar, FC Volendam, Sparta Rotterdam, Stormvogels Telstar, FC Emmen
154  Ronald Koeman NED 40 39 1 1980-1 1996-7  FC Groningen, Ajax, PSV, Feyenoord
154  Dick Kooijman NED 40 37 3 1993-4 2006-7  Heracles Almelo, FC Groningen, AZ Alkmaar, FC Emmen, Go Ahead Eagles, De Graafschap, AGOVV
154  Hendrie Krüzen NED 40 37 3 1981-2 1999-0  Heracles Almelo, FC den Bosch, PSV, Go Ahead Eagles, AZ Alkmaar
154  John Lammers NED 40 30 10 1982-3 1999-0  Willem II, RKC Waalwijk, VVV-Venlo, NAC Breda, RBC Roosendaal
154  Urvin Lee NED 40 35 5 1992-3 2002-3  HFC Haarlem, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar, Stormvogels Telstar
154  Gerrie Mühren NED 40 39 1 1964-5 1984-5  FC Volendam, Ajax, MVV Maastricht, DS 79
154  Michel van Oostrum NED 40 37 3 1985-6 2001-2  Telstar, PEC Zwolle, FC Emmen, SC Cambuur
154  Patrick Peelen NED 40 36 4 1991-2 2003-4  RKC Waalwijk, FC den Bosch, Go Ahead Eagles
154  Bram van Polen NED 40 38 2 2007-8 2023-4  PEC Zwolle
154  Mischa Rook NED 40 32 8 1993-4 2005-6  Dordrecht 90, SC Cambuur, Fortuna Sittard, TOP Oss
154  Jos Roossien NED 40 38 2 1980-1 1993-4  Veendam, FC Groningen
154  Alfred Schreuder NED 40 39 1 1993-4 2008-9  RKC Waalwijk, NAC Breda, Feyenoord, Vitesse
154  Earnest 'Ernie' Stewart USA 40 39 1 1988-9 2002-3  VVV-Venlo, Willem II, NAC Breda
154  Erik Stock NOR 40 37 3 1991-2 2003-4  NEC Nijmegen, TOP Oss, Helmond Sport, VVV-Venlo
154  Hallvar Thoresen NOR 40 39 1 1976-7 1987-8  FC Twente, PSV
154  Adri van Tiggelen NED 40 40 1978-9 1994-5  Sparta Rotterdam, FC Groningen, PSV, Dordrecht 90
154  Jens Toornstra NED 40 35 5 2010-1 2024-5  ADO den Haag, FC Utrecht, Feyenoord
154  Jan de Visser NED 40 38 2 1989-0 2001-2  AZ Alkmaar, sc Heerenveen, Feyenoord
154  Peter van der Vlag NED 40 40 1998-9 2013-4  Veendam, Go Ahead Eagles, SC Cambuur, FC Emmen
154  Carlos van Wanrooy NED 40 34 6 1987-8 2003-4  RKC Waalwijk, NEC Nijmegen, Vitesse, De Graafschap, RBC Roosendaal
154  Henk Warnas NED 40 40 1964-5 1977-8  Go Ahead, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle
154  Patrick Zwaanswijk NED 40 40 1999-0 2009-0  FC Utrecht, NAC Breda
185  Jan van Beveren NED 39 39 1967-8 1979-0  Sparta Rotterdam, PSV
185  Paul Bosvelt NED 39 39 1989-0 2006-7  Go Ahead Eagles, FC Twente, Feyenoord, sc Heerenveen
185  Patrick Deckers NED 39 36 3 1992-3 2003-4  Fortuna Sittard, FC Eindhoven, FC den Bosch, MVV Maastricht
185  Piet Fransen NED 39 37 2 1956-7 1972-3  PSV, Velocitas, GVAV, Feyenoord, FC Groningen
185  Ed de Goey NED 39 39 1986-7 1996-7  Sparta Rotterdam, Feyenoord
185  Dik Heesen NED 39 37 2 1989-0 2001-2  Wageningen, ADO den Haag, TOP Oss
185  Nol Heijerman NED 39 38 1 1961-2 2001-2  HVC, Xerxes, Sparta Rotterdam, SBV Excelsior, VVV-Venlo
185  Roy Hendriksen NED 39 38 1 1991-2 2006-7  RBC Roosendaal, FC Eindhoven, SC Cambuur, Veendam, Helmond Sport
185  Wim Jansen NED 39 38 1 1966-7 1981-2  Feyenoord, Ajax
185  Siem de Jong NED 39 28 11 2007-8 2022-3  Ajax, PSV, sc Heerenveen, De Graafschap
185  Marnix Kolder NED 39 27 12 1998-9 2015-6  Veendam, VVV-Venlo, Go Ahead Eagles, FC Emmen
185  Tom van der Leegte NED 39 35 4 1994-5 2009-0  PSV, RKC Waalwijk, FC Twente, ADO den Haag, NAC Breda
185  Cor Lems NED 39 34 5 1980-1 1997-8  DS 79, ADO den Haag, Dordrecht 90
185  Cock Luijten NED 39 39 1956-7 1970-1  NAC Breda, Feyenoord, DFC
185  Jan Michels NED 39 37 2 1990-1 2006-7  PEC Zwolle, Go Ahead Eagles, FC den Bosch, Sparta Rotterdam, AGOVV
185  Ger Senden NED 39 34 5 1989-0 2007-8  Roda JC
185  Roy Stroeve NED 39 29 10 1995-6 2009-0  FC Emmen, Sparta Rotterdam, Heracles Almelo, ADO den Haag
185  Dragan Thijssens NED 39 37 2 1994-5 2003-4  FC Eindhoven
185  Hans Visser NED 39 31 8 1986-7 2001-2  AZ Alkmaar, Vitesse, MVV Maastricht, FC Utrecht, FC Groningen
185  Harald Wapenaar NED 39 39 1994-5 2008-9  Helmond Sport, FC Utrecht, Vitesse, Sparta Rotterdam
185  Peter Wisgerhof NED 39 39 1999-0 2012-3  Vitesse, NEC Nijmegen, FC Twente
206  Romeo van Aerde NED 38 35 3 1990-1 2002-3  VCV Zeeland, RKC Waalwijk, Dordrecht 90, FC Dordrecht
206  Peter Arntz NED 38 38 1971-2 1985-6  Go Ahead Eagles, AZ Alkmaar
206  Alfons Arts NED 38 37 1 1986-7 2002-3  MVV Maastricht, Go Ahead Eagles, FC Emmen
206  Ron van den Berg NED 38 37 1 1981-2 1994-5  Sparta Rotterdam, FC Groningen
206  Mick Clavan NED 38 38 1956-7 1965-6  ADO den Haag, SHS, Holland Sport
206  Sander van Gessel NED 38 34 4 1997-8 2009-0  FC Groningen, sc Heerenveen, NAC Breda, Sparta Rotterdam
206  Ruud Hesp NED 38 38 1987-8 2001-2  Fortuna Sittard, Roda JC
206  Harris Huizingh NED 38 34 4 1984-5 1999-0  FC Groningen, Veendam, sc Heerenveen
206  Carlo L'Ami NED 38 38 1987-8 2001-2  SBV Excelsior, SVV, sc Heerenveen, SC Cambuur, Telstar
206  Kenneth Perez DEN 38 32 6 1997-8 2009-0  MVV Maastricht, AZ Alkmaar, Ajax, PSV, FC Twente
206  Jan Peters NED 38 38 1972-3 1987-8  NEC Nijmegen, AZ Alkmaar
206  Peter Ressel NED 38 38 1965-6 1983-4  Go Ahead, NEC Nijmegen, PSV, Feyenoord, AZ Alkmaar, VVV-Venlo
206  Ben Rienstra NED 38 38 2011-2 2021-2  Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ Alkmaar, Willem II, sc Heerenveen, Fortuna Sittard
206  Daniël Rijaard NED 38 34 4 1996-7 2005-6  SBV Excelsior, ADO den Haag
206  Frank Rijkaard NED 38 36 2 1980-1 1994-5  Ajax
206  Jean-Paul Saeijs NED 38 32 6 1999-0 2011-2  ADO den Haag, Roda JC, De Graafschap
206  Daan Schrijvers NED 38 36 2 1960-1 1973-4  NAC Breda, DWS, PSV
206  Resit Schuurman NED 38 31 7 1998-9 2012-3  Go Ahead Eagles, NEC Nijmegen, FC Twente, De Graafschap
206  Chris Verkaik NED 38 32 6 1977-8 1990-1  Ajax, HFC Haarlem, AZ Alkmaar
206  Robert Wijnands NED 38 37 1 1994-5 2004-5  FC Utrecht, PEC Zwolle, TOP Oss
206  Bert Zuurman NED 38 27 11 1994-5 2005-6  sc Heerenveen, Veendam, FC Eindhoven, FC Emmen, PEC Zwolle, TOP Oss
227  Regi Blinker NED 37 32 5 1986-7 2002-3  Feyenoord, FC den Bosch, RBC Roosendaal, Sparta Rotterdam
227  Peter Bosz NED 37 36 1 1981-2 1998-9  Vitesse, RKC Waalwijk, Feyenoord, NAC Breda
227  Ruud Brood NED 37 36 1 1985-6 1997-8  RBC Roosendaal, FC den Bosch, Willem II, NAC Breda
227  Robert Fuchs NED 37 27 10 1994-5 2007-8  PSV, De Graafschap, RKC Waalwijk
227  Eric Hellemons NED 37 35 2 1990-1 2004-5  RBC Roosendaal
227  Ruud Heus NED 37 34 3 1983-4 1996-7  AZ Alkmaar, Feyenoord
227  Marc van Hintum NED 37 37 1987-8 2004-5  Helmond Sport, RKC Waalwijk, Willem II, Vitesse
227  Patrick Hobbelen NED 37 29 8 1993-4 2005-6  FC Eindhoven, FC den Bosch, Veendam, Helmond Sport
227  Peter Hofstede NED 37 35 2 1990-1 2003-4  De Graafschap, Roda JC, FC Utrecht, Helmond Sport, FC Emmen, ADO den Haag
227  Fred van der Hoorn NED 37 34 3 1984-5 2001-2  FC den Bosch
227  Kees van Ierssel NED 37 37 1963-4 1981-2  Baronie, FC Twente, Heracles Almelo
227  Frans Janssen NED 37 34 3 1976-7 1990-1  Willem II, NEC Nijmegen
227  Willem Janssen NED 37 31 6 2004-5 2021-2  VVV-Venlo, Roda JC, FC Twente, FC Utrecht
227  Gerrie Kleton NED 37 33 4 1971-2 1987-8  Ajax, MVV Maastricht, HFC Haarlem, AZ Alkmaar, RKC Waalwijk
227  Jurrie Koolhof NED 37 32 5 1978-9 1993-4  Veendam, Vitesse, PSV, FC Groningen, De Graafschap
227  Roberto Lanckohr NED 37 32 5 1989-0 2000-1  MVV Maastricht, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk
227  Peter van der Leij NED 37 37 1971-2 1985-6  FC den Bosch, Wageningen
227  Patrick Lodewijks NED 37 37 1988-9 2005-6  PSV, FC Groningen, Feyenoord
227  Harry Lubse NED 37 30 7 1971-2 1984-5  PSV, Helmond Sport, Vitesse
227  René Maessen NED 37 36 1 1980-1 1994-5  Fortuna Sittard
227  Luc Nijholt NED 37 35 2 1981-2 1997-8  HFC Haarlem, FC Utrecht, FC Volendam
227  Jan Oosterhuis NED 37 37 1986-7 1999-0  Wageningen, FC Utrecht, De Graafschap, HFC Haarlem
