De Complete KNVB Beker Statistieken
van profclubs sinds 1956/57
 
 
 van  t/m
clubs - stand (fictief)
   club   seizoenen wedstrijden winst gelijk verlies punten goals voor goals tegen van tot
1  Ajax 67 271 200 21 50 621 776 269 1956-1957 2024-2025
2  PSV 66 246 173 22 51 541 658 272 1956-1957 2024-2025
3  Feyenoord 67 228 155 23 50 488 539 248 1956-1957 2024-2025
4  AZ Alkmaar 58 219 145 24 50 459 529 229 1967-1968 2024-2025
5  Sparta Rotterdam 68 221 136 25 60 433 547 269 1956-1957 2024-2025
6  ADO den Haag 68 224 136 25 63 433 524 318 1956-1957 2024-2025
7  NAC Breda 68 211 130 23 58 413 518 305 1956-1957 2024-2025
8  FC Twente 60 196 122 23 51 389 491 240 1965-1966 2024-2025
9  NEC Nijmegen 67 206 120 21 65 381 423 276 1957-1958 2024-2025
10  Heracles Almelo 68 188 101 19 68 322 398 285 1956-1957 2024-2025
11  FC Groningen 54 169 103 12 54 321 383 218 1971-1972 2024-2025
12  sc Heerenveen 67 181 102 15 64 321 384 246 1956-1957 2024-2025
13  Go Ahead Eagles 66 185 100 20 65 320 422 273 1956-1957 2024-2025
14  FC Utrecht 55 165 102 12 51 318 402 223 1970-1971 2024-2025
15  Roda JC Kerkrade 62 169 98 16 55 310 337 216 1962-1963 2024-2025
16  PEC Zwolle 67 186 93 25 68 304 393 302 1956-1957 2024-2025
17  Vitesse Arnhem 67 175 93 23 59 302 348 243 1956-1957 2024-2025
18  FC Volendam 68 177 90 23 64 293 355 266 1956-1957 2024-2025
19  SBV Excelsior 67 184 91 19 74 292 360 295 1956-1957 2024-2025
20  Willem II 68 165 85 20 60 275 354 239 1956-1957 2024-2025
21  Fortuna Sittard 57 150 81 12 57 255 305 204 1968-1969 2024-2025
22  De Graafschap 65 157 80 15 62 255 332 262 1956-1957 2024-2025
23  FC den Bosch 60 156 77 20 59 251 311 226 1965-1966 2024-2025
24  VVV-Venlo 67 165 71 27 67 240 341 267 1956-1957 2024-2025
25  MVV Maastricht 67 155 68 21 66 225 300 264 1956-1957 2024-2025
26  FC Haarlem 52 144 62 28 54 214 280 218 1956-1957 2009-2010
27  Telstar 62 144 65 19 60 214 241 233 1963-1964 2024-2025
28  SC Cambuur 60 143 63 21 59 210 291 225 1964-1965 2024-2025
29  FC Eindhoven 68 152 65 14 73 209 285 278 1956-1957 2024-2025
30  RKC Waalwijk 44 116 66 10 40 208 286 168 1976-1977 2024-2025
31  FC Dordrecht 55 139 64 11 64 203 248 242 1956-1957 2024-2025
32  Veendam 55 131 60 14 57 194 247 232 1956-1957 2012-2013
33  RBC Roosendaal 46 120 54 14 52 176 211 210 1956-1957 2010-2011
34  Helmond Sport 63 136 47 27 62 168 256 275 1957-1958 2024-2025
35  FC Emmen 44 102 49 7 46 154 195 200 1957-1958 2024-2025
36  Wageningen 34 91 44 13 34 145 186 169 1956-1957 1991-1992
37  de Treffers 39 84 35 5 44 110 137 202 1981-1982 2024-2025
38  Elinkwijk 31 72 31 8 33 101 125 149 1956-1957 2024-2025
39  TOP Oss 43 85 29 12 44 99 171 187 1956-1957 2024-2025
40  IJsselmeervogels 40 80 30 8 42 98 125 181 1972-1973 2024-2025
41  Noordwijk 34 73 29 6 38 93 122 159 1973-1974 2024-2025
42  Rijnsburgse Boys 32 65 26 10 29 88 104 127 1982-1983 2024-2025
43  Spakenburg 34 73 26 9 38 87 108 151 1974-1975 2024-2025
44  SVV 33 65 25 6 34 81 120 137 1956-1957 1990-1991
45  SC Amersfoort 24 56 23 10 23 79 115 112 1956-1957 1982-1983
46  AGOVV 28 64 22 10 32 76 128 140 1956-1957 2012-2013
47  FC Lisse 27 59 19 13 27 70 91 117 1993-1994 2024-2025
48  Holland Sport 14 38 20 6 12 66 85 54 1956-1957 1970-1971
49  Katwijk 24 53 20 6 27 66 100 131 1991-1992 2024-2025
50  GVAV 13 40 20 5 15 65 78 58 1956-1957 1970-1971
51  Baronie 30 66 19 8 39 65 105 157 1956-1957 2023-2024
52  Fortuna '54 11 34 19 7 8 64 84 53 1956-1957 1967-1968
53  ASWH 20 47 20 4 23 64 76 90 1985-1986 2024-2025
54  RCH 21 48 18 6 24 60 80 98 1956-1957 1992-1993
55  GVVV 28 59 19 3 37 60 83 163 1985-1986 2024-2025
56  Achilles '29 19 40 18 4 18 58 69 91 1979-1980 2018-2019
57  Scheveningen 21 46 17 6 23 57 64 110 1996-1997 2024-2025
58  Kozakken Boys 27 53 17 6 30 57 88 103 1984-1985 2024-2025
59  Quick Boys 26 47 16 5 26 53 81 99 1983-1984 2024-2025
60  DWS 13 33 15 7 11 52 52 43 1956-1957 1983-1984
61  de Volewijckers 15 34 16 3 15 51 61 55 1956-1957 1973-1974
62  AFC 30 50 15 6 29 51 59 98 1983-1984 2024-2025
63  Blauw Wit 16 34 16 2 16 50 72 62 1956-1957 1989-1990
64  NOAD 13 34 14 8 12 50 53 61 1956-1957 1970-1971
65  Sittardia 11 29 15 3 11 48 62 36 1956-1957 1967-1968
66  Excelsior Maassluis 18 38 14 6 18 48 56 74 1991-1992 2024-2025
67  Almere City FC 24 43 14 6 23 48 75 88 2000-2001 2024-2025
68  Barendrecht 23 43 14 4 25 46 69 101 1983-1984 2024-2025
69  DS '79 11 28 14 3 11 45 49 42 1979-1980 1989-1990
70  VVSB 17 34 13 4 17 43 66 82 1999-2000 2024-2025
71  Leeuwarden 8 23 14 0 9 42 62 39 1956-1957 1972-1973
72  Alkmaar '54 10 27 13 3 11 42 47 44 1956-1957 1966-1967
73  DHC 17 34 13 3 18 42 58 71 1956-1957 2017-2018
74  SC Drente 12 29 11 7 11 40 50 54 1957-1958 1970-1971
75  HHC Hardenberg 19 31 12 4 15 40 47 50 2006-2007 2024-2025
76  Rheden 16 31 12 4 15 40 54 70 1956-1957 1992-1993
77  Be Quick 1887 18 34 11 6 17 39 67 87 1956-1957 2017-2018
78  FC Vlaardingen 22 40 10 9 21 39 63 78 1956-1957 1980-1981
79  Enschedese Boys 8 22 12 2 8 38 47 44 1957-1958 1977-1978
80  Velox 11 25 11 4 10 37 48 44 1956-1957 1969-1970
81  DOS 11 26 11 4 11 37 61 53 1958-1959 1969-1970
82  Gooiland 8 23 10 4 9 34 37 36 1956-1957 1964-1965
83  Rapid JC 5 17 11 0 6 33 56 18 1956-1957 1961-1962
84  Koninklijke HFC 11 22 11 0 11 33 40 40 1961-1962 2024-2025
85  UNA 19 30 11 0 19 33 39 71 2002-2003 2024-2025
86  Limburgia 17 30 9 5 16 32 50 64 1956-1957 1989-1990
87  Xerxes 13 23 10 1 12 31 41 52 1956-1957 1983-1984
88  Hermes DVS 14 29 9 4 16 31 42 63 1956-1957 1974-1975
89  ZFC 13 28 8 6 14 30 43 53 1956-1957 1970-1971
90  EDO 19 33 8 6 19 30 44 81 1956-1957 1992-1993
91  Wilhelmina 9 23 9 2 12 29 45 47 1956-1957 1965-1966
92  FC Amsterdam 10 19 9 1 9 28 40 28 1972-1973 1981-1982
93  FC Hilversum 15 31 6 9 16 27 40 78 1956-1957 2011-2012
94  SC Enschede 11 24 8 2 14 26 44 52 1960-1961 1995-1996
95  Roda Sport 5 15 8 0 7 24 29 28 1956-1957 1961-1962
96  Oldenzaal 6 17 7 3 7 24 28 34 1956-1957 1962-1963
97  Tubantia 9 20 8 0 12 24 46 48 1956-1957 1965-1966
98  Zwolsche Boys 13 25 6 3 16 21 32 57 1956-1957 1984-1985
99  UVS 6 15 6 2 7 20 28 33 1956-1957 2010-2011
100  TEC 11 19 6 2 11 20 26 42 2003-2004 2024-2025
101  KFC 7 14 6 1 7 19 24 22 1956-1957 1963-1964
102  BVC Amsterdam 2 10 5 3 2 18 24 17 1956-1957 1957-1958
103  BVV 13 22 5 2 15 17 30 58 1958-1959 2017-2018
104  Velocitas 5 10 5 1 4 16 26 23 1956-1957 1962-1963
105  Stormvogels 6 15 4 4 7 16 28 32 1956-1957 1998-1999
106  FC Lienden 11 16 5 1 10 16 16 29 2008-2009 2019-2020
107  de Dijk 4 8 5 0 3 15 20 21 2014-2015 2018-2019
108  LONGA 14 24 4 3 17 15 38 84 1956-1957 1994-1995
109  VSV 6 14 4 2 8 14 23 31 1956-1957 1962-1963
110  DOSKO 4 9 4 1 4 13 15 16 1956-1957 2014-2015
111  Zeist 4 10 3 2 5 11 18 21 1956-1957 1960-1961
112  ONA 3 6 3 1 2 10 11 11 1956-1957 1958-1959
113  Rigtersbleek 4 8 2 0 6 6 14 27 1956-1957 1960-1961
114  Helmond 5 9 2 0 7 6 17 31 1956-1957 1975-1976
115  EBOH 5 10 2 0 8 6 17 33 1956-1957 1961-1962
116  FC Zaanstreek 3 5 1 1 3 4 5 8 1964-1965 1966-1967
117  de Valk 5 8 1 1 6 4 9 22 1956-1957 2014-2015
118  Xerxes/DHC 1 3 0 2 1 2 3 8 1967-1968 1967-1968
119  VCV Zeeland 1 1 0 0 1 0 2 3 1991-1992 1991-1992
120  Emma 2 2 0 0 2 0 2 6 1956-1957 1961-1962

Top