De Complete KNVB Beker Statistieken sinds 1956-1957
 
 
 van  t/m
clubs - stand (fictief)
   club   seizoenen wedstrijden winst gelijk verlies punten goals voor goals tegen van tot
1  Ajax 67 271 200 21 50 621 776 269 1956-1957 2024-2025
2  PSV 66 246 173 22 51 541 658 272 1956-1957 2024-2025
3  Feyenoord 67 228 155 23 50 488 539 248 1956-1957 2024-2025
4  AZ Alkmaar 58 219 145 24 50 459 529 229 1967-1968 2024-2025
5  Sparta Rotterdam 68 221 136 25 60 433 547 269 1956-1957 2024-2025
6  ADO den Haag 68 224 136 25 63 433 524 318 1956-1957 2024-2025
7  NAC Breda 68 211 130 23 58 413 518 305 1956-1957 2024-2025
8  FC Twente 60 196 122 23 51 389 491 240 1965-1966 2024-2025
9  NEC Nijmegen 67 208 120 21 67 381 426 283 1957-1958 2024-2025
10  Heracles Almelo 68 188 101 19 68 322 398 285 1956-1957 2024-2025
11  FC Groningen 54 169 103 12 54 321 383 218 1971-1972 2024-2025
12  sc Heerenveen 67 181 102 15 64 321 384 246 1956-1957 2024-2025
13  Go Ahead Eagles 66 185 100 20 65 320 422 273 1956-1957 2024-2025
14  FC Utrecht 55 165 102 12 51 318 402 223 1970-1971 2024-2025
15  Roda JC Kerkrade 62 169 98 16 55 310 337 216 1962-1963 2024-2025
16  PEC Zwolle 67 186 93 25 68 304 393 302 1956-1957 2024-2025
17  Vitesse Arnhem 67 175 93 23 59 302 348 243 1956-1957 2024-2025
18  FC Volendam 68 177 90 23 64 293 355 266 1956-1957 2024-2025
19  SBV Excelsior 67 184 91 19 74 292 360 295 1956-1957 2024-2025
20  Willem II 68 165 85 20 60 275 354 239 1956-1957 2024-2025
21  Fortuna Sittard 57 150 81 12 57 255 305 204 1968-1969 2024-2025
22  De Graafschap 65 157 80 15 62 255 332 262 1956-1957 2024-2025
23  FC den Bosch 60 156 77 20 59 251 311 226 1965-1966 2024-2025
24  VVV-Venlo 67 165 71 27 67 240 341 267 1956-1957 2024-2025
25  MVV Maastricht 67 155 68 21 66 225 300 264 1956-1957 2024-2025
26  FC Haarlem 52 144 62 28 54 214 280 218 1956-1957 2009-2010
27  Telstar 62 144 65 19 60 214 241 233 1963-1964 2024-2025
28  SC Cambuur 60 143 63 21 59 210 291 225 1964-1965 2024-2025
29  FC Eindhoven 68 152 65 14 73 209 285 278 1956-1957 2024-2025
30  RKC Waalwijk 44 116 66 10 40 208 286 168 1976-1977 2024-2025
31  Veendam 55 131 60 14 57 194 247 232 1956-1957 2012-2013
32  RBC Roosendaal 46 120 54 14 52 176 211 210 1956-1957 2010-2011
33  Helmond Sport 63 136 47 27 62 168 256 275 1957-1958 2024-2025
34  FC Dordrecht 42 105 49 9 47 156 192 182 1972-1973 2024-2025
35  FC Emmen 44 102 49 7 46 154 195 200 1957-1958 2024-2025
36  Wageningen 34 91 44 13 34 145 186 169 1956-1957 1991-1992
37  TOP Oss 43 103 32 17 54 113 192 254 1956-1957 2024-2025
38  de Treffers 39 84 35 5 44 110 137 202 1981-1982 2024-2025
39  Elinkwijk 31 72 31 8 33 101 125 149 1956-1957 2024-2025
40  IJsselmeervogels 40 80 30 8 42 98 125 181 1972-1973 2024-2025
41  Noordwijk 34 73 29 6 38 93 122 159 1973-1974 2024-2025
42  Rijnsburgse Boys 32 65 26 10 29 88 104 127 1982-1983 2024-2025
43  Spakenburg 34 73 26 9 38 87 108 151 1974-1975 2024-2025
44  Jong Ajax 10 41 26 5 10 83 104 45 1987-1988 2009-2010
45  SVV 33 65 25 6 34 81 120 137 1956-1957 1990-1991
46  SC Amersfoort 24 56 23 10 23 79 115 112 1956-1957 1982-1983
47  AGOVV 28 64 22 10 32 76 128 140 1956-1957 2012-2013
48  Capelle 20 49 22 7 20 73 88 78 1997-1998 2024-2025
49  FC Lisse 27 59 19 13 27 70 91 117 1993-1994 2024-2025
50  Holland Sport 14 38 20 6 12 66 85 54 1956-1957 1970-1971
51  Sparta Nijkerk 17 40 20 6 14 66 87 71 2001-2002 2024-2025
52  Katwijk 24 53 20 6 27 66 100 131 1991-1992 2024-2025
53  GVAV 13 40 20 5 15 65 78 58 1956-1957 1970-1971
54  Baronie 30 66 19 8 39 65 105 157 1956-1957 2023-2024
55  Fortuna '54 11 34 19 7 8 64 84 53 1956-1957 1967-1968
56  ASWH 20 47 20 4 23 64 76 90 1985-1986 2024-2025
57  RCH 21 48 18 6 24 60 80 98 1956-1957 1992-1993
58  GVVV 28 59 19 3 37 60 83 163 1985-1986 2024-2025
59  Achilles '29 19 40 18 4 18 58 69 91 1979-1980 2018-2019
60  Scheveningen 21 46 17 6 23 57 64 110 1996-1997 2024-2025
61  Hoek 22 50 17 6 27 57 87 114 1985-1986 2024-2025
62  Kozakken Boys 27 53 17 6 30 57 88 103 1984-1985 2024-2025
63  Gemert 25 51 16 7 28 55 80 131 1956-1957 2024-2025
64  Quick Boys 26 47 16 5 26 53 81 99 1983-1984 2024-2025
65  DWS 13 33 15 7 11 52 52 43 1956-1957 1983-1984
66  de Volewijckers 15 34 16 3 15 51 61 55 1956-1957 1973-1974
67  AFC 30 50 15 6 29 51 59 98 1983-1984 2024-2025
68  Blauw Wit 16 34 16 2 16 50 72 62 1956-1957 1989-1990
69  NOAD 13 34 14 8 12 50 53 61 1956-1957 1970-1971
70  Sittardia 11 29 15 3 11 48 62 36 1956-1957 1967-1968
71  Excelsior Maassluis 18 38 14 6 18 48 56 74 1991-1992 2024-2025
72  Harkemase Boys 21 39 15 3 21 48 74 104 1999-2000 2024-2025
73  Almere City FC 24 43 14 6 23 48 75 88 2000-2001 2024-2025
74  DFC 14 35 15 2 18 47 57 64 1956-1957 1970-1971
75  DOVO 27 47 13 8 26 47 74 128 1975-1976 2024-2025
76  Urk 17 41 13 7 21 46 72 98 1985-1986 2024-2025
77  Barendrecht 23 43 14 4 25 46 69 101 1983-1984 2024-2025
78  DS '79 11 28 14 3 11 45 49 42 1979-1980 1989-1990
79  VVSB 17 34 13 4 17 43 66 82 1999-2000 2024-2025
80  Leeuwarden 8 23 14 0 9 42 62 39 1956-1957 1972-1973
81  Alkmaar '54 10 27 13 3 11 42 47 44 1956-1957 1966-1967
82  DHC 17 34 13 3 18 42 58 71 1956-1957 2017-2018
83  Staphorst 10 23 13 1 9 40 51 40 2011-2012 2023-2024
84  SC Drente 12 29 11 7 11 40 50 54 1957-1958 1970-1971
85  HHC Hardenberg 19 31 12 4 15 40 47 50 2006-2007 2024-2025
86  Rheden 16 31 12 4 15 40 54 70 1956-1957 1992-1993
87  Be Quick 1887 19 35 11 6 18 39 68 89 1956-1957 2017-2018
88  FC Vlaardingen 22 40 10 9 21 39 63 78 1956-1957 1980-1981
89  Enschedese Boys 8 22 12 2 8 38 47 44 1957-1958 1977-1978
90  EVV 18 32 11 5 16 38 55 59 2002-2003 2024-2025
91  Velox 11 25 11 4 10 37 48 44 1956-1957 1969-1970
92  DOS 11 26 11 4 11 37 61 53 1958-1959 1969-1970
93  Excelsior '31 14 26 12 1 13 37 48 58 2005-2006 2024-2025
94  ADO '20 22 41 11 4 26 37 54 90 1989-1990 2024-2025
95  ACV Assen 36 57 11 4 42 37 67 157 1978-1979 2024-2025
96  Groene Ster 16 28 11 3 14 36 43 51 1958-1959 2023-2024
97  SC Genemuiden 22 41 11 3 27 36 63 120 1987-1988 2024-2025
98  SC Gooiland 13 32 10 5 17 35 43 68 1956-1957 1970-1971
99  Rapid JC 5 17 11 0 6 33 56 18 1956-1957 1961-1962
100  Hercules 10 21 10 3 8 33 44 50 2015-2016 2024-2025
101  Koninklijke HFC 11 22 11 0 11 33 40 40 1961-1962 2024-2025
102  UNA 19 30 11 0 19 33 39 71 2002-2003 2024-2025
103  DVS '33 13 25 10 2 13 32 38 56 1992-1993 2024-2025
104  Limburgia 17 30 9 5 16 32 50 64 1956-1957 1989-1990
105  Xerxes 13 23 10 1 12 31 41 52 1956-1957 1983-1984
106  Be Quick '28 10 24 9 4 11 31 41 65 1999-2000 2008-2009
107  OJC Rosmalen 13 26 10 1 15 31 46 76 1991-1992 2024-2025
108  Hermes DVS 14 29 9 4 16 31 42 63 1956-1957 1974-1975
109  HVV Hollandia 17 36 8 7 21 31 45 77 1991-1992 2024-2025
110  Helmondia ’55 7 15 10 0 5 30 40 23 1956-1957 1965-1966
111  Jong PSV 5 15 10 0 5 30 35 25 1997-1998 2008-2009
112  ZFC 13 28 8 6 14 30 43 53 1956-1957 1970-1971
113  EDO 19 33 8 6 19 30 44 81 1956-1957 1992-1993
114  Achilles Veen 9 19 9 2 8 29 41 35 1995-1996 2024-2025
115  Ajax (amateurs) 10 19 9 2 8 29 31 40 2004-2005 2024-2025
116  Wilhelmina 9 23 9 2 12 29 45 47 1956-1957 1965-1966
117  Argon 13 28 9 2 17 29 38 54 1995-1996 2012-2013
118  HSC '21 29 48 8 5 35 29 58 135 1989-1990 2024-2025
119  FC Amsterdam 10 19 9 1 9 28 40 28 1972-1973 1981-1982
120  Ter Leede 14 27 9 1 17 28 47 66 2000-2001 2022-2023
121  Bennekom 16 32 8 4 20 28 52 101 1982-1983 2016-2017
122  FC Hilversum 15 31 6 9 16 27 40 78 1956-1957 2011-2012
123  Westlandia 12 18 7 5 6 26 27 36 2003-2004 2023-2024
124  WKE 12 21 8 2 11 26 35 46 1982-1983 2015-2016
125  SC Enschede 11 24 8 2 14 26 44 52 1960-1961 1995-1996
126  JVC Cuijk 16 27 7 5 15 26 40 56 2001-2002 2018-2019
127  Quick '20 18 33 7 5 21 26 40 86 1956-1957 2024-2025
128  Halsteren 11 26 7 4 15 25 38 71 1989-1990 2016-2017
129  Roda Sport 5 15 8 0 7 24 29 28 1956-1957 1961-1962
130  Oldenzaal 6 17 7 3 7 24 28 34 1956-1957 1962-1963
131  Tubantia 9 20 8 0 12 24 46 48 1956-1957 1965-1966
132  ONS Sneek 13 21 7 3 11 24 33 41 1995-1996 2024-2025
133  Huizen 9 21 7 3 11 24 30 41 1974-1975 2024-2025
134  SV Meerssen 14 27 7 3 17 24 39 81 1990-1991 2024-2025
135  VVOG 20 38 6 6 26 24 38 98 1985-1986 2022-2023
136  ODIN '59 8 16 7 2 7 23 28 30 2011-2012 2023-2024
137  DWV 11 19 7 2 10 23 21 35 1956-1957 2008-2009
138  Achilles '94 8 19 6 5 8 23 24 39 1956-1957 2003-2004
139  AFC '34 9 25 6 5 14 23 30 63 1984-1985 2016-2017
140  HBS 9 16 7 1 8 22 38 35 2009-2010 2018-2019
141  Eemdijk 3 10 7 0 3 21 25 23 2018-2019 2024-2025
142  OFC 7 14 6 3 5 21 34 24 2016-2017 2022-2023
143  Blauw Geel '38 9 16 7 0 9 21 28 26 2015-2016 2024-2025
144  Zwolsche Boys 13 25 6 3 16 21 32 57 1956-1957 1984-1985
145  UVS 6 15 6 2 7 20 28 33 1956-1957 2010-2011
146  TEC 11 19 6 2 11 20 26 42 2003-2004 2024-2025
147  UDI '19 13 28 4 8 16 20 29 66 1957-1958 2024-2025
148  OSS '20 7 13 6 1 6 19 30 29 1958-1959 2023-2024
149  KFC 7 14 6 1 7 19 24 22 1956-1957 1963-1964
150  Quick 9 15 6 1 8 19 28 30 2016-2017 2024-2025
151  WHC 9 17 6 1 10 19 28 65 1989-1990 2009-2010
152  BVC Amsterdam 2 10 5 3 2 18 24 17 1956-1957 1957-1958
153  SteDoCo 8 13 6 0 7 18 30 23 2016-2017 2024-2025
154  Sportlust '46 7 13 6 0 7 18 17 22 2014-2015 2024-2025
155  EHC 11 22 6 0 16 18 27 66 1979-1980 2014-2015
156  Kloetinge 12 25 6 0 19 18 45 76 1999-2000 2024-2025
157  FC Rijnvogels 6 12 5 2 5 17 21 26 2016-2017 2024-2025
158  TONEGIDO 8 21 5 2 14 17 21 65 1993-1994 2006-2007
159  BVV 13 22 5 2 15 17 30 58 1958-1959 2017-2018
160  Flevo Boys 11 22 5 2 15 17 21 63 1986-1987 2020-2021
161  Deurne 4 9 5 1 3 16 13 11 2007-2008 2013-2014
162  Velocitas 5 10 5 1 4 16 26 23 1956-1957 1962-1963
163  RKAV Volendam 6 12 5 1 6 16 22 19 1977-1978 2024-2025
164  VC Vlissingen 8 13 5 1 7 16 23 31 1962-1963 2018-2019
165  Stormvogels 6 15 4 4 7 16 28 32 1956-1957 1998-1999
166  FC Lienden 11 16 5 1 10 16 16 29 2008-2009 2019-2020
167  ROHDA Raalte 12 18 4 4 10 16 23 50 1979-1980 2024-2025
168  de Dijk 4 8 5 0 3 15 20 21 2014-2015 2018-2019
169  SC Feyenoord 6 16 5 0 11 15 26 34 1996-1997 2015-2016
170  Babberich 12 23 3 6 14 15 29 58 1989-1990 2007-2008
171  LONGA 14 24 4 3 17 15 38 84 1956-1957 1994-1995
172  DEM 6 11 4 2 5 14 13 13 2019-2020 2024-2025
173  Jong Sparta 4 12 4 2 6 14 22 32 1986-1987 1998-1999
174  VSV 6 14 4 2 8 14 23 31 1956-1957 1962-1963
175  Panningen 9 22 4 2 16 14 28 62 1992-1993 2001-2002
176  Appingedam 11 26 4 2 20 14 24 78 1957-1958 2006-2007
177  DOSKO 4 9 4 1 4 13 15 16 1956-1957 2014-2015
178  SDC Putten 7 14 4 1 9 13 15 37 2002-2003 2024-2025
179  SC Joure 3 8 4 0 4 12 18 23 2002-2003 2009-2010
180  Jong Vitesse 4 9 4 0 5 12 19 18 1990-1991 2002-2003
181  Jodan Boys 4 9 3 3 3 12 13 25 1978-1979 2019-2020
182  DETO 7 11 4 0 7 12 26 33 1980-1981 2012-2013
183  Dongen 10 14 4 0 10 12 21 47 1958-1959 2022-2023
184  Geldrop 14 22 4 0 18 12 28 76 1978-1979 2024-2025
185  DWS/A 3 8 3 2 3 11 16 15 1958-1959 1961-1962
186  Zeist 4 10 3 2 5 11 18 21 1956-1957 1960-1961
187  Papendrecht 2 5 3 1 1 10 9 8 1985-1986 2008-2009
188  ONA 3 6 3 1 2 10 11 11 1956-1957 1958-1959
189  Berkum 4 8 3 1 4 10 11 16 2009-2010 2023-2024
190  Deltasport 4 9 3 1 5 10 15 25 2001-2002 2014-2015
191  STEVO 3 10 3 1 6 10 17 31 1994-1995 2002-2003
192  GOES 7 10 3 1 6 10 14 29 1957-1958 2024-2025
193  WSC 3 10 3 1 6 10 14 32 1957-1958 1998-1999
194  Wilhelmina '08 6 11 3 1 7 10 14 37 1958-1959 2013-2014
195  Caesar 8 12 2 4 6 10 10 24 1972-1973 2006-2007
195  Unitas 9 12 3 1 8 10 12 26 1956-1957 2023-2024
197  ARC 6 12 3 1 8 10 17 41 1995-1996 2019-2020
198  Hoogeveen 9 13 3 1 9 10 16 35 1973-1974 2023-2024
199  Sneek Wit Zwart 10 19 3 1 15 10 27 67 1957-1958 2013-2014
200  Marken 2 5 3 0 2 9 9 7 1985-1986 1989-1990
201  Jong De Graafschap 2 6 3 0 3 9 6 8 1999-2000 2009-2010
202  RVVH 4 7 3 0 4 9 7 15 1988-1989 2016-2017
203  Haaglandia 6 10 2 3 5 9 27 34 2008-2009 2014-2015
204  Schijndel 9 17 2 3 12 9 15 38 1998-1999 2008-2009
205  AVV Swift 2 5 2 2 1 8 8 6 2016-2017 2017-2018
206  Türkiyemspor 4 8 2 2 4 8 13 19 1999-2000 2006-2007
207  Jong Feyenoord 1 3 2 1 0 7 8 1 2004-2005 2004-2005
208  Buitenpost 2 4 2 1 1 7 10 8 2017-2018 2020-2021
208  IVS 1 4 2 1 1 7 6 4 2001-2002 2001-2002
210  NSVV 5 7 2 1 4 7 11 18 1982-1983 1990-1991
211  Jong FC Utrecht 2 7 2 1 4 7 18 26 1997-1998 2000-2001
212  SV Venray 8 11 2 1 8 7 12 31 1956-1957 2020-2021
213  SHO 7 15 2 1 12 7 11 48 1997-1998 2013-2014
214  DTS 2 3 2 0 1 6 9 4 2020-2021 2021-2022
215  FC Winterswijk 1 3 2 0 1 6 4 1 2024-2025 2024-2025
216  Fortuna Wormerveer 1 3 2 0 1 6 8 6 2019-2020 2019-2020
217  Hulst 1 3 2 0 1 6 9 11 1958-1959 1958-1959
218  Celeritudo 1 3 2 0 1 6 4 8 1958-1959 1958-1959
219  De Zouaven 2 4 2 0 2 6 5 5 2012-2013 2013-2014
220  WSV '30 2 4 2 0 2 6 7 10 1957-1958 1958-1959
220  Zwaluwen 2 4 2 0 2 6 9 12 2011-2012 2017-2018
222  Blerick 2 4 2 0 2 6 5 12 1983-1984 2015-2016
223  DOTO 3 5 2 0 3 6 9 11 2006-2007 2008-2009
223  FC 's-Gravenzande 3 5 2 0 3 6 7 9 2018-2019 2024-2025
223  Hengelo 3 5 2 0 3 6 7 9 1956-1957 1958-1959
226  CSV Apeldoorn 3 5 2 0 3 6 5 8 2010-2011 2023-2024
227  DCG 4 7 2 0 5 6 7 14 1956-1957 2005-2006
228  Rigtersbleek 4 8 2 0 6 6 14 27 1956-1957 1960-1961
229  Helmond 5 9 2 0 7 6 17 31 1956-1957 1975-1976
230  EBOH 5 10 2 0 8 6 17 33 1956-1957 1961-1962
231  Sliedrecht 5 7 1 2 4 5 7 18 1957-1958 2021-2022
232  Zwart Wit '28 4 8 1 2 5 5 11 21 1972-1973 2002-2003
233  Zwaluwen '30 2 3 1 1 1 4 5 3 2010-2011 2011-2012
234  Breskens 1 3 1 1 1 4 4 3 1983-1984 1983-1984
234  Voorschoten '97 2 3 1 1 1 4 5 4 2010-2011 2011-2012
236  RAC 2 3 1 1 1 4 4 4 1956-1957 1958-1959
236  SCH 2 3 1 1 1 4 8 8 1956-1957 1957-1958
238  Oostkapelle 1 3 1 1 1 4 5 6 1985-1986 1985-1986
238  SDO Bussum 2 3 1 1 1 4 3 4 2018-2019 2019-2020
240  VV Kolping Boys 1 3 1 1 1 4 6 9 2024-2025 2024-2025
241  Dijkse Boys 1 3 1 1 1 4 5 11 2010-2011 2010-2011
242  HSV ADO 2 4 1 1 2 4 5 5 1994-1995 1995-1996
243  SVZW 3 4 1 1 2 4 8 10 2010-2011 2016-2017
244  SJC 2 4 1 1 2 4 3 6 2018-2019 2023-2024
245  Montfoort 2 4 1 1 2 4 3 9 2011-2012 2012-2013
246  Jong Heerenveen 4 5 1 1 3 4 8 9 1991-1992 2007-2008
247  FC Zaanstreek 3 5 1 1 3 4 5 8 1964-1965 1966-1967
248  d'Olde Veste 3 5 1 1 3 4 5 10 2017-2018 2024-2025
248  RKHVV 2 5 1 1 3 4 5 10 2001-2002 2012-2013
250  XerxesDZB 3 5 1 1 3 4 7 14 2008-2009 2023-2024
251  Eijsden 2 5 1 1 3 4 7 17 1999-2000 2003-2004
252  Nuenen 4 5 1 1 3 4 5 18 1995-1996 2023-2024
253  JOS Watergraafsmeer 5 6 1 1 4 4 5 20 1962-1963 2022-2023
254  Germanicus 3 7 1 1 5 4 6 39 1960-1961 1976-1977
255  de Valk 5 8 1 1 6 4 9 22 1956-1957 2014-2015
256  De Bataven 5 9 1 1 7 4 6 22 1985-1986 2014-2015
257  Spijkenisse 7 10 1 1 8 4 15 32 1975-1976 2017-2018
258  DOS Kampen 7 11 1 1 9 4 12 46 1981-1982 2020-2021
259  Jong sc Heerenveen 1 1 1 0 0 3 3 1 2007-2008 2007-2008
260  VV Groningen 1 1 1 0 0 3 1 0 2016-2017 2016-2017
261  Jong AZ 1 2 1 0 1 3 9 3 2006-2007 2006-2007
262  DOS '37 1 2 1 0 1 3 6 2 2014-2015 2014-2015
263  Jong Quick Boys 1 2 1 0 1 3 7 5 2008-2009 2008-2009
263  Silvolde 1 2 1 0 1 3 5 3 2019-2020 2019-2020
265  DIO '30 1 2 1 0 1 3 5 4 1957-1958 1957-1958
266  Neptunia 1 2 1 0 1 3 2 2 1958-1959 1958-1959
266  SDVB 1 2 1 0 1 3 7 7 1993-1994 1993-1994
266  SV Poortugaal 1 2 1 0 1 3 4 4 2024-2025 2024-2025
266  VDL 1 2 1 0 1 3 3 3 1958-1959 1958-1959
270  AZSV 1 2 1 0 1 3 4 5 2016-2017 2016-2017
270  Lunteren 1 2 1 0 1 3 6 7 1993-1994 1993-1994
270  Phenix 1 2 1 0 1 3 4 5 1956-1957 1956-1957
270  RCL 1 2 1 0 1 3 2 3 1982-1983 1982-1983
274  De Spechten 1 2 1 0 1 3 2 4 1957-1958 1957-1958
274  De Zwervers 1 2 1 0 1 3 3 5 1976-1977 1976-1977
274  DESO 1 2 1 0 1 3 4 6 2012-2013 2012-2013
274  LRC Leerdam 1 2 1 0 1 3 5 7 2009-2010 2009-2010
278  BNC 1 2 1 0 1 3 1 4 1956-1957 1956-1957
278  Standaard 1 2 1 0 1 3 5 8 1962-1963 1962-1963
280  SV OBW 1 2 1 0 1 3 3 7 1995-1996 1995-1996
281  EMM 1 2 1 0 1 3 2 7 1958-1959 1958-1959
281  Te Werve 1 2 1 0 1 3 3 8 2018-2019 2018-2019
283  Nieuw Buinen 1 2 1 0 1 3 3 15 1956-1957 1956-1957
284  Scherpenzeel 2 3 1 0 2 3 7 5 2020-2021 2023-2024
285  Jubbega 2 3 1 0 2 3 7 7 1958-1959 2023-2024
285  RKAVV Leidschendam 2 3 1 0 2 3 2 2 2015-2016 2024-2025
287  Schaesberg 2 3 1 0 2 3 6 7 2009-2010 2016-2017
287  Stadskanaal 2 3 1 0 2 3 3 4 1957-1958 1958-1959
287  Watergraafsmeer 2 3 1 0 2 3 3 4 1958-1959 2013-2014
290  DUNO 2 3 1 0 2 3 5 7 2019-2020 2020-2021
290  Jong ADO den Haag 1 3 1 0 2 3 6 8 1999-2000 1999-2000
292  Terneuzen 1 3 1 0 2 3 3 6 2001-2002 2001-2002
293  RKDVC 2 3 1 0 2 3 7 11 1956-1957 1958-1959
294  HVCH 2 3 1 0 2 3 4 9 2010-2011 2023-2024
294  TYBB 2 3 1 0 2 3 1 6 1956-1957 1958-1959
296  DHL 2 3 1 0 2 3 5 12 1956-1957 1958-1959
297  Roosendaal 2 3 1 0 2 3 3 11 1956-1957 2007-2008
298  Alcides 2 3 1 0 2 3 2 11 2012-2013 2018-2019
298  Jong RBC 1 3 1 0 2 3 5 14 1994-1995 1994-1995
300  HZVV 1 3 1 0 2 3 3 15 1994-1995 1994-1995
301  Velsen 3 4 1 0 3 3 5 8 1956-1957 2016-2017
302  Juliana '31 3 4 1 0 3 3 7 13 2014-2015 2024-2025
303  SV DFS 3 4 1 0 3 3 5 13 2013-2014 2018-2019
304  Volharding 1 4 1 0 3 3 4 15 1995-1996 1995-1996
305  Blauw Zwart 3 4 1 0 3 3 6 26 1956-1957 1958-1959
306  WSV 4 5 1 0 4 3 8 16 1995-1996 2007-2008
307  VUC 4 5 1 0 4 3 5 14 1957-1958 2005-2006
308  LFC 2 5 1 0 4 3 5 16 1957-1958 1960-1961
309  Wittenhorst 4 5 1 0 4 3 6 20 1956-1957 2019-2020
310  Jong Holland 2 6 1 0 5 3 7 15 1994-1995 1995-1996
311  Heerjansdam 5 6 1 0 5 3 4 21 1984-1985 2024-2025
311  SVBO 3 6 1 0 5 3 5 22 1994-1995 2024-2025
313  Xerxes/DHC 1 3 0 2 1 2 3 8 1967-1968 1967-1968
314  VIOS 1 4 0 2 2 2 3 11 1995-1996 1995-1996
315  RIOS '31 2 4 0 2 2 2 3 13 1957-1958 1996-1997
316  Rapiditas 1 4 0 2 2 2 5 18 1960-1961 1960-1961
317  Leonidas 3 5 0 2 3 2 5 12 1999-2000 2014-2015
318  KBV 2 6 0 2 4 2 7 15 2000-2001 2001-2002
319  Rozenburg 3 6 0 2 4 2 2 12 1991-1992 1995-1996
320  HBC Heemstede 1 1 0 1 0 1 3 3 2024-2025 2024-2025
320  Rood Wit Amsterdam 1 1 0 1 0 1 2 2 1975-1976 1975-1976
322  Archipel 1 2 0 1 1 1 2 3 1956-1957 1956-1957
322  Smitshoek 2 2 0 1 1 1 2 3 2013-2014 2024-2025
324  Nieuw Lekkerland 1 2 0 1 1 1 4 6 1984-1985 1984-1985
325  Stichtste Boys 1 2 0 1 1 1 5 8 1956-1957 1956-1957
326  IVO 1 2 0 1 1 1 4 8 1956-1957 1956-1957
326  Nicator 1 2 0 1 1 1 3 7 1956-1957 1956-1957
326  Zaanlandia 2 2 0 1 1 1 1 5 2015-2016 2018-2019
329  De Meern 1 2 0 1 1 1 1 6 2017-2018 2017-2018
329  Roda '46 1 2 0 1 1 1 1 6 2020-2021 2020-2021
331  Holland 1 2 0 1 1 1 4 10 1993-1994 1993-1994
332  Magreb '90 2 2 0 1 1 1 5 12 2016-2017 2017-2018
332  VES '35 2 2 0 1 1 1 2 9 1956-1957 1957-1958
334  Gouda 2 3 0 1 2 1 1 3 1957-1958 1958-1959
335  Neptunus 2 3 0 1 2 1 7 12 1956-1957 1957-1958
335  Voerendaal 2 3 0 1 2 1 2 7 1958-1959 1985-1986
337  JOS 3 3 0 1 2 1 7 13 1957-1958 2020-2021
338  DCV 3 3 0 1 2 1 3 10 1956-1957 1990-1991
338  Zwaluw VFC 2 3 0 1 2 1 2 9 2023-2024 2024-2025
340  Jong FC Haarlem 1 4 0 1 3 1 4 11 1997-1998 1997-1998
341  Sparta '25 3 4 0 1 3 1 0 18 1972-1973 2005-2006
342  DESK 4 5 0 1 4 1 6 24 1956-1957 2008-2009
343  FVC 6 7 0 1 6 1 2 20 1956-1957 2014-2015
344  Drachtster Boys 7 11 0 1 10 1 4 40 1983-1984 2019-2020
345  Actief 1 1 0 0 1 0 1 2 2011-2012 2011-2012
345  AFC zaterdag 1 1 0 0 1 0 1 2 2020-2021 2020-2021
345  AGB 1 1 0 0 1 0 1 2 2023-2024 2023-2024
345  Alkmaarsche Boys 1 1 0 0 1 0 0 1 2006-2007 2006-2007
345  Alliance 1 1 0 0 1 0 1 2 1956-1957 1956-1957
345  Alphense Boys 1 1 0 0 1 0 0 1 2011-2012 2011-2012
345  AZS 1 1 0 0 1 0 0 1 1986-1987 1986-1987
345  Bladella 1 1 0 0 1 0 1 2 1956-1957 1956-1957
345  Bon Boys 1 1 0 0 1 0 1 2 2023-2024 2023-2024
345  Boxmeer 1 1 0 0 1 0 2 3 1957-1958 1957-1958
345  De Ster 1 1 0 0 1 0 1 2 2014-2015 2014-2015
345  Friesland 1 1 0 0 1 0 0 1 1956-1957 1956-1957
345  Germania 1 1 0 0 1 0 1 2 1987-1988 1987-1988
345  Go Ahead Kampen 1 1 0 0 1 0 1 2 2009-2010 2009-2010
345  Heerde 1 1 0 0 1 0 0 1 1958-1959 1958-1959
345  Heerlen 1 1 0 0 1 0 2 3 1982-1983 1982-1983
345  Hellas VC 1 1 0 0 1 0 1 2 1956-1957 1956-1957
345  Jong Stormvogels Telstar 1 1 0 0 1 0 1 2 2007-2008 2007-2008
345  Koninklijke UD 1 1 0 0 1 0 0 1 2003-2004 2003-2004
345  Mierlo-Hout 1 1 0 0 1 0 2 3 2019-2020 2019-2020
345  MSC 1 1 0 0 1 0 1 2 2014-2015 2014-2015
345  Pelikaan 1 1 0 0 1 0 0 1 2014-2015 2014-2015
345  Rood-Wit '62 1 1 0 0 1 0 0 1 2009-2010 2009-2010
345  RPC 1 1 0 0 1 0 2 3 1956-1957 1956-1957
345  SC Bemmel 1 1 0 0 1 0 0 1 1958-1959 1958-1959
345  SC Irene 1 1 0 0 1 0 0 1 1956-1957 1956-1957
